
開催日:2009年12月21日(日)
開催地:福島県西白河郡「那須白河フォレストスプリングス」
前日からの雪も止み、晴天のなか213名の参加者が集結し、那須白河フォレストスプリングスならではの大型トラウトを狙い熱いバトルが繰り広げられました。
戦いはサドンデス終了ギリギリまでもつれ込む接戦でしたが、エキスパートシリーズへの出場権を得た7名の選手が決定しました!!
● 前日行われたフライ部門の結果はこちらよりご覧下さい。
● ルアー部門トライアルシリーズの他会場の結果は下記よりご覧下さい。

勝者組から上位5名、敗者組から上位2名の計7名がエキスパートシリーズへ進出することが出来ます。
| 順位 | 氏名(敬称略) | |
|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤秀司 | |
| 準優勝 | 荒川通 | |
| 3位 | 小林克巳 | |
| 4位 | 小川夕貴 | |
| 5位 | 追木清和 | |
| 敗者組進出者 | 古川洋介 | |
| 敗者組進出者 | 川上幸二 | |
| レディース賞 | 針谷方子 | |
| ジュニア賞 | 岩崎春菜 | |
■で塗りつぶされている選手はエキスパート部門進出者です。
| 番号 | 氏名 | 第1戦・匹数 | 第2戦・匹数 | 準決勝戦・匹数 | 決勝戦・匹数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-044 | 伊藤秀司 | 5 | 18 | 10 | 9 |
| B-033 | 荒川通 | 3 | 7 | 4 | 9 |
| B-077 | 小林克巳 | 9 | 2 | 3 | 6 |
| B-099 | 小川夕貴 | 6 | 4 | 11 | 6 |
| B-055 | 追木清和 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| A-011 | 坂本潤 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| A-027 | 野中真幸 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| A-059 | 小高雄一 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| A-074 | 森泉雅和 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| A-094 | 鮫島將 | 13 | 1 | 7 | 3 |
| A-096 | 室岡政樹 | 8 | 1 | 6 | 5 |
| B-001 | 恩田徹道 | 12 | 8 | 12 | 2 |
| B-017 | モリシタナオキ | 3 | 4 | 5 | 2 |
| B-085 | 小澤良 | 17 | 3 | 6 | 3 |
| A-002 | 山形智史 | 4 | 4 | 3 | |
| A-024 | 小池良光 | 3 | 2 | 2 | |
| A-036 | 市村文彦 | 6 | 0 | 2 | |
| A-056 | 石島裕二 | 4 | 5 | 1 | |
| A-070 | 玉越和夫 | 2 | 4 | 2 | |
| A-081 | 木之内彰 | 7 | 2 | 3 | |
| A-101 | 平田聡 | 8 | 1 | 5 | |
| B-009 | 宇仁菅吏平 | 6 | 3 | 7 | |
| B-026 | 松井智 | 2 | 2 | 3 | |
| B-045 | 青木宏真 | 2 | 3 | 2 | |
| B-063 | 高橋大輔 | 2 | 4 | 3 | |
| B-068 | 亀山和彦 | 2 | 9 | 2 | |
| B-095 | 細井精一 | 4 | 2 | 4 | |
| B-107 | 布袋孝拓 | 18 | 3 | 8 | |
| A-003 | 池田佳昭 | 1 | 3 | ||
| A-006 | 石原隆 | 2 | 4 | ||
| A-008 | 庭野大亮 | 1 | 0 | ||
| A-010 | 森内吉彦 | 2 | 1 | ||
| A-013 | 南雲明 | 4 | 2 | ||
| A-015 | 石山修一 | 5 | 2 | ||
| A-017 | 尾崎美保 | 2 | 0 | ||
| A-020 | 尾形正晃 | 2 | 0 | ||
| A-022 | 礒野寛之 | 1 | 0 | ||
| A-025 | 永尾裕二 | 5 | 0 | ||
| A-029 | 高久祐則 | 7 | 1 | ||
| A-032 | 安田秀一 | 7 | 0 | ||
| A-033 | 中川原満 | 8 | 0 | ||
| A-038 | 野中みつてる | 5 | 0 | ||
| A-039 | 伊原毅司 | 2 | 0 | ||
| A-041 | 岸憲太郎 | 2 | 0 | ||
| A-045 | 別所弘淳 | 2 | 14 | ||
| A-048 | 菊地栄一 | 5 | 0 | ||
| A-050 | 瀧賢二 | 1 | 2 | ||
| A-052 | 加藤豊美 | 1 | 2 | ||
| A-054 | 小林浩一 | 1 | 1 | ||
| A-058 | 大城洋 | 1 | 1 | ||
| A-061 | 山田洋一 | 3 | 1 | ||
| A-064 | 田口雅一 | 2 | 0 | ||
| A-066 | 一條和也 | 0 | 2 | ||
| A-068 | 石田祐司 | 2 | 1 | ||
| A-071 | 島 貴弘 | 3 | 3 | ||
| A-076 | 五十嵐均 | 2 | 3 | ||
| A-078 | 村瀬美和 | 3 | 0 | ||
| A-079 | 片野仁元 | 3 | 2 | ||
| A-083 | 西田光寿 | 14 | 1 | ||
| A-085 | 山口俊光 | 8 | 1 | ||
| A-088 | 一ノ渡太祐 | 8 | 0 | ||
| A-089 | 後藤昌佳 | 6 | 0 | ||
| A-091 | 天野隆 | 6 | 1 | ||
| A-097 | 谷口彰一 | 8 | 0 | ||
| A-099 | 菊田良孝 | 4 | 0 | ||
| A-104 | 安島裕仁 | 11 | 1 | ||
| A-106 | 富沢敏一 | 13 | 1 | ||
| B-003 | 神前太 | 12 | 4 | ||
| B-005 | 吉田和幸 | 12 | 6 | ||
| B-007 | 西山裕之 | 9 | 0 | ||
| B-012 | 沼上茂 | 2 | 1 | ||
| B-014 | 北野良一 | 2 | 0 | ||
| B-015 | 稲葉一美 | 2 | 1 | ||
| B-019 | 鮎沢純一 | 3 | 0 | ||
| B-022 | 伊藤牧八 | 1 | 1 | ||
| B-023 | 山口信男 | 1 | 2 | ||
| B-028 | 中嶋雄一 | 3 | 1 | ||
| B-029 | 佐藤直美 | 0 | 0 | ||
| B-031 | 須田均 | 1 | 1 | ||
| B-035 | 坂田大吉 | 1 | 4 | ||
| B-037 | 北原弘明 | 1 | 2 | ||
| B-039 | 佐藤高広 | 0 | 0 | ||
| B-042 | 前田敬三 | 2 | 2 | ||
| B-044 | 平澤正 | 1 | 0 | ||
| B-047 | 木村力也 | 4 | 1 | ||
| B-050 | 中村英一 | 10 | 2 | ||
| B-052 | 坂本浩一 | 4 | 0 | ||
| B-054 | 小山力 | 1 | 2 | ||
| B-057 | 針谷方子 | 2 | 3 | ||
| B-059 | 角田信次 | 2 | 2 | ||
| B-061 | 根本幸雄 | 3 | 4 | ||
| B-066 | 川村則幸 | 1 | 1 | ||
| B-069 | 赤羽保威 | 3 | 3 | ||
| B-072 | 村田剛志 | 5 | 6 | ||
| B-074 | 清水亮 | 2 | 1 | ||
| B-075 | 栃林崇央 | 9 | 2 | ||
| B-080 | 蓼沼仁 | 11 | 2 | ||
| B-082 | 遠嶋豪 | 15 | 2 | ||
| B-084 | 森田純也 | 16 | 1 | ||
| B-087 | 関口尚男 | 12 | 0 | ||
| B-092 | 橘大助 | 14 | 0 | ||
| B-089 | 小俣良介 | 12 | 1 | ||
| B-094 | 池谷哲哉 | 7 | 1 | ||
| B-098 | 岩崎春菜 | 4 | 1 | ||
| B-102 | 早乙女智啓 | 7 | 2 | ||
| B-103 | 平島武宏 | 9 | 2 | ||
| b-105 | 秋本勇樹 | 10 | 2 |
■で塗りつぶされている選手はエキスパート部門進出者です。
| 番号 | 氏名 | 第1戦・匹数 | 第2戦・匹数 | 準決勝戦・匹数 | 決勝戦・匹数 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-049 | 古川洋介 | 1 | 6 | 15 | 11 |
| B-020 | 川上幸二 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| A-001 | 船木等 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| A-026 | 森島義人 | 3 | 14 | 4 | 3 |
| A-046 | 鍵和田康之 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| A-062 | 小林友紀 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| A-080 | 嶋田大輝 | 2 | 9 | 13 | 5 |
| A-093 | 木戸宏 | 5 | 2 | 9 | 4 |
| A-098 | 田中英樹 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| B-010 | 高木耕太郎 | 5 | 9 | 8 | 3 |
| B-046 | 服部鱒宏 | 1 | 8 | 23 | 2 |
| B-065 | 佐藤正喜 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| B-093 | 窪田紀章 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| B-097 | 鈴木和人 | 1 | 5 | 13 | 3 |
| A-012 | 高市英明 | 1 | 2 | 5 | |
| A-021 | 豊田大輔 | 1 | 2 | 2 | |
| A-040 | 菊地尚 | 2 | 6 | 2 | |
| A-055 | 小谷野倫宏 | 3 | 2 | 3 | |
| A-065 | 梶山茂之 | 0 | 4 | 8 | |
| A-082 | 菅波敏起 | 6 | 3 | 4 | |
| A-103 | 榎本勝 | 9 | 4 | 1 | |
| B-002 | 鎌田貴光 | 9 | 2 | 3 | |
| B-025 | 藤森正明 | 2 | 10 | 6 | |
| B-036 | 秋本章子 | 1 | 5 | 20 | |
| B-064 | 白瀧正子 | 2 | 5 | 10 | |
| B-076 | 塩坂幸信 | 7 | 10 | 3 | |
| B-086 | 中村有日子 | 5 | 5 | 3 | |
| B-104 | 後藤幸樹 | 6 | 6 | 12 | |
| A-004 | 関根健生 | 1 | 1 | ||
| A-005 | 三田徳幸 | 1 | 1 | ||
| A-007 | 根津隆 | 0 | 0 | ||
| A-009 | 高田賢一 | 0 | 0 | ||
| A-014 | 山口哲治 | 3 | 0 | ||
| A-016 | 上間聖明 | 3 | 1 | ||
| A-018 | 大賀孝 | 1 | 1 | ||
| A-019 | 吉澤政弥 | 0 | 0 | ||
| A-023 | 今野雅人 | 1 | 1 | ||
| A-028 | 田口了 | 2 | 7 | ||
| A-030 | 中澤大介 | 6 | 7 | ||
| A-031 | 関根弘人 | 6 | 3 | ||
| A-034 | 松井哲也 | 1 | 3 | ||
| A-035 | 門馬裕美 | 4 | 0 | ||
| A-037 | 針谷康夫 | 3 | 1 | ||
| A-042 | 小山博隆 | 1 | 4 | ||
| A-043 | 相馬成光 | 2 | 4 | ||
| A-047 | 石原勉 | 1 | 1 | ||
| A-049 | 蘆原仁 | 0 | 0 | ||
| A-051 | 諸星正美 | 1 | 1 | ||
| A-053 | 阿部博和 | 1 | 1 | ||
| A-057 | 相澤孝明 | 1 | 3 | ||
| A-060 | 出口昇 | 2 | 1 | ||
| A-063 | 江島秀一 | 1 | 3 | ||
| A-067 | 大坊 明 | 1 | 3 | ||
| A-069 | 山田安孝 | 2 | 1 | ||
| A-072 | 笛木大二郎 | 3 | 1 | ||
| A-073 | 荻原新 | 0 | 3 | ||
| A-075 | 関勲 | 0 | 7 | ||
| A-077 | 下村浩之 | 0 | 7 | ||
| A-084 | 白瀧順一 | 8 | 2 | ||
| A-086 | 池田弥生 | 6 | 2 | ||
| A-087 | 濱野革 | 5 | 1 | ||
| A-090 | 山形ヒデヒト | 4 | 1 | ||
| A-092 | 小林孝至 | 5 | 1 | ||
| A-095 | 伊藤信一 | 8 | 1 | ||
| A-100 | 山本浩司 | 3 | 0 | ||
| A-102 | 相馬宏至 | 7 | 4 | ||
| A-105 | 吉田真也 | 8 | 2 | ||
| B-004 | 鈴木良典 | 10 | 2 | ||
| B-006 | 石渡拓 | 4 | 0 | ||
| B-008 | 赤羽根悟 | 8 | 0 | ||
| B-011 | 草野洋一 | 1 | 2 | ||
| B-013 | 細谷美樹夫 | 1 | 3 | ||
| B-016 | 礒野耕作 | 0 | 0 | ||
| B-018 | 渡辺哲夫 | 1 | 0 | ||
| B-021 | 菊池芳幸 | 0 | 1 | ||
| B-024 | 諸星晴樹 | 0 | 0 | ||
| B-027 | 安本賢司 | 1 | 5 | ||
| B-030 | 池谷達彦 | 0 | 6 | ||
| B-032 | 菊地真二 | 0 | 7 | ||
| B-034 | 早川潤 | 1 | 2 | ||
| B-038 | 山田善規 | 0 | 2 | ||
| B-040 | 笠井良昌 | 0 | 3 | ||
| B-041 | 原義法 | 1 | 2 | ||
| B-043 | 竹下貴俊 | 0 | 7 | ||
| B-048 | 遠藤肇 | 2 | 6 | ||
| B-051 | 西田紗菜 | 3 | 1 | ||
| B-053 | 岡田裕司 | 0 | 3 | ||
| B-056 | 富井健太 | 1 | 4 | ||
| B-058 | 安達良昭 | 0 | 1 | ||
| B-060 | 関根芳明 | 2 | 3 | ||
| B-062 | 岩崎翔太 | 0 | 1 | ||
| B-067 | 市山将人 | 1 | 4 | ||
| B-070 | 加藤卓也 | 3 | 4 | ||
| B-071 | 嶌田文雄 | 1 | 2 | ||
| B-073 | 出口慶子 | 1 | 6 | ||
| B-073 | 出口慶子 | 1 | 6 | ||
| B-078 | 島田英輔 | 3 | 5 | ||
| B-079 | 阿南浩史 | 5 | 5 | ||
| B-081 | 伊藤一成 | 9 | 3 | ||
| B-083 | 簗瀬弘之 | 6 | 2 | ||
| B-088 | 岡田篤 | 10 | 1 | ||
| B-090 | 小原大祐 | 7 | 1 | ||
| B-091 | 菊池寛 | 9 | 2 | ||
| B-096 | 小高竜二 | 3 | 2 | ||
| B-100 | 青山剛 | 4 | 4 | ||
| B-101 | 小倉潤 | 7 | 4 | ||
| b-106 | 丹羽将人 | 8 | 4 |
※ブログ「トラキン実行委員会の裏話」でも詳細な情報を随時、お伝えしております。是非ご覧下さい!