寿都 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 6月21日(日) | 6月22日(月) | 6月23日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 17.2 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 17.0 | 17.2 | 18.7 | 18.1 | 19.4 | 19.7 | 19.0 | 19.8 | 19.9 | 18.2 | 18.9 | 17.8 | 17.4 | 16.9 | 16.2 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 16.1 | 17.0 | 17.3 | 17.5 | 18.0 | 18.2 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.6mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 6.5m | 6.0m | 5.6m | 5.3m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.7m | 5.0m | 4.2m | 2.7m | 2.4m | 2.4m | 2.7m | 3.2m | 3.3m | 3.8m | 3.8m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 3.9m | 3.9m | 3.8m | 3.6m | 4.1m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 4.1m | 3.8m | 3.9m | 3.8m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 0.6m | 2.1m | 3.5m | 3.6m | 4.2m | 4.7m |
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
石狩・空知・後志地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 6月22日(月) | 6月23日(火) | 6月24日(水) | 6月25日(木) | 6月26日(金) | 6月27日(土) | 6月28日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/13 | 20/14 | 23/13 | 25/14 | 25/16 | 25/17 | 25/17 |
| 50% | 50% | 20% | 30% | 40% | 40% | 30% |
令和8年6月21日09時26分 札幌管区気象台 発表
石狩地方なし
空知地方なし
後志地方なし
注意報を解除します。
石狩北部 (解除)濃霧注意報
石狩中部 (解除)濃霧注意報
石狩南部 (解除)濃霧注意報
北空知 (解除)濃霧注意報
中空知 (解除)濃霧注意報
南空知 (解除)濃霧注意報
後志北部 (解除)濃霧注意報
羊蹄山麓 (解除)濃霧注意報
後志西部 (解除)濃霧注意報
北海道の釣具店
-
Fishing shop Impact
- 住所
- 北海道 北斗市七重浜 4-26-12
- TEL
- 0138-48-7400
-
釣人 苫小牧店
- 住所
- 北海道 苫小牧市 若草町1丁目5-3
- TEL
- 014-436-0097
-
ジャンボイエロー 金堀店
- 住所
- 北海道 函館市 金堀町1-19
- TEL
- 0138-32-0011
-
フィッシュランド 環状通北郷店
- 住所
- 北海道 札幌市白石区北郷3条 1丁目
- TEL
- 011-874-6131
-
マイロッホ サッポロファクトリー店
- 住所
- 北海道 北海道札幌市中央区北2条 東4丁目 サッポロファクトリー2条館1階
- TEL
- 011-590-4649