金沢 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 10月25日(日) | 10月26日(月) | 10月27日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 24.1 | 24.7 | 25.2 | 25.7 | 25.1 | 24.1 | 24.0 | 22.0 | 21.1 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 17.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 17.4 | 16.9 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.1 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.5mm | 3.3mm | 14.2mm | 8.4mm | 4.1mm | 1.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.5mm | 1.1mm | 0.5mm | 1.4mm | 4.4mm | 3.3mm | 2.9mm | 2.8mm | 3.3mm | 5.4mm | 4.4mm | 2.6mm | 1.9mm | 1.8mm | 1.6mm | 0.8mm | 1.7mm | 0.6mm |
| 7.5m | 7.5m | 7.7m | 8.7m | 9.3m | 10.5m | 10.4m | 11.4m | 10.4m | 10.1m | 7.1m | 5.1m | 4.7m | 3.6m | 4.2m | 4.4m | 3.9m | 3.3m | 3.0m | 2.9m | 3.2m | 3.2m | 3.5m | 4.2m | 4.4m | 5.0m | 5.3m | 5.1m | 5.0m | 5.3m | 6.6m | 7.5m | 7.5m | 6.8m | 7.2m | 6.6m | 6.8m | 5.9m | 5.6m | 5.3m | 5.1m | 6.2m | 6.5m |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
神奈川県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 10月26日(月) | 10月27日(火) | 10月28日(水) | 10月29日(木) | 10月30日(金) | 10月31日(土) | 11月1日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/19 | 22/15 | 20/14 | 18/12 | 21/15 | 24/16 | 21/14 |
| 80% | 60% | 20% | 40% | 50% | 40% | 20% |
令和8年10月25日12時50分 横浜地方気象台 発表
東部レベル2土砂災害,強風,波浪,雷
西部レベル2土砂災害,強風,雷
神奈川県では、土砂災害に注意してください。
神奈川県では、強風に注意してください。
東部では、高波に注意してください。
神奈川県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
横浜・川崎 (継続)強風注意報、(継続)雷注意報
湘南 (継続)強風注意報、(継続)雷注意報
三浦半島 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)雷注意報
相模原 (継続)雷注意報
県央 (継続)雷注意報
足柄上 (継続)雷注意報
西湘 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)強風注意報、(継続)雷注意報
神奈川県の釣具店
-
タックルベリー 港南下永谷店
- 住所
- 神奈川県 横浜市 港南区下永谷 6-9-1 スリーツリーハウス1F
- TEL
- 045-828-1880
-
フィッシング相模屋 上溝番田店
- 住所
- 神奈川県 相模原市中央区 上溝407-1
- TEL
- 042-778-4991
-
WILD-1 厚木店
- 住所
- 神奈川県 厚木市 林4-20-17
- TEL
- 046-297-1177
-
つり具のブンブン 厚木店
- 住所
- 神奈川県 厚木市 栄町2-1-5 コジマ×ビックカメラ 厚木栄町店3F
- TEL
- 046-297-3310
-
アークス 根岸店
- 住所
- 神奈川県 横浜市中区根岸町 1-1
- TEL
- 045-624-4168