中之島 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 6月27日(土) | 6月28日(日) | 6月29日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.0 | 21.7 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 20.6 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.2 |
| 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.8mm | 4.2mm | 2.3mm | 1.0mm | 0.9mm | 0.7mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.7mm |
| 18.9m | 17.1m | 16.8m | 16.1m | 15.3m | 14.0m | 12.6m | 12.0m | 12.0m | 11.9m | 11.1m | 11.0m | 10.7m | 9.9m | 10.2m | 9.5m | 7.5m | 6.6m | 6.5m | 5.4m | 4.8m | 6.6m | 8.4m | 10.4m | 9.9m | 8.6m | 9.8m | 9.8m | 5.9m | 6.2m | 5.6m | 5.3m | 4.2m | 3.8m | 2.1m | 2.6m | 2.1m | 4.1m | 3.8m | 3.5m | 3.3m | 3.3m | 2.4m |
| 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m |
鹿児島県/奄美地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 6月28日(日) | 6月29日(月) | 6月30日(火) | 7月1日(水) | 7月2日(木) | 7月3日(金) | 7月4日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/23 | 30/24 | 30/25 | 32/26 | 32/27 | 32/26 | 32/26 |
| 60% | 50% | 70% | 50% | 40% | 40% | 30% |
令和8年6月27日16時05分 名瀬測候所 発表
奄美地方雷
奄美地方では、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。
北部 (解除)波浪注意報、(発表)雷注意報
南部 (解除)波浪注意報、(発表)雷注意報
十島村 (解除)波浪注意報