十勝 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 1月13日(火) | 1月14日(水) | 1月15日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| -1.8 | -2.6 | -2.5 | -3.3 | -4.6 | -5.4 | -6.6 | -6.3 | -5.5 | -5.9 | -5.4 | -5.6 | -5.5 | -4.9 | -4.7 | -3.3 | -3.8 | -4.3 | -4.6 | -4.8 | -5.8 | -5.5 | -6.3 | -6.6 | -6.7 | -6.6 | -6.4 | -6.1 | -5.9 | -5.9 | -6.0 | -5.9 | -5.8 | -5.8 | -5.8 | -5.8 | -5.8 | -5.8 | -5.4 | -4.7 | -3.9 | -3.2 | -2.6 |
| 0.4mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 12.2m | 17.3m | 19.4m | 16.1m | 14.1m | 12.8m | 18.5m | 14.3m | 14.9m | 14.7m | 14.7m | 13.2m | 13.2m | 12.0m | 9.9m | 11.7m | 12.6m | 13.1m | 13.7m | 14.4m | 13.8m | 12.9m | 12.2m | 11.4m | 10.7m | 11.0m | 11.4m | 11.7m | 10.7m | 9.3m | 8.3m | 8.6m | 9.5m | 10.2m | 11.3m | 11.6m | 11.4m | 11.3m | 10.7m | 11.1m | 11.4m | 10.2m | 8.9m |
| 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
釧路・根室・十勝地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 1月14日(水) | 1月15日(木) | 1月16日(金) | 1月17日(土) | 1月18日(日) | 1月19日(月) | 1月20日(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4/-8 | -1/-9 | 0/-10 | 0/-12 | 0/-9 | 0/-8 | 0/-7 |
| 10% | 10% | 30% | 20% | 30% | 30% | 40% |
令和8年1月13日14時38分 帯広測候所 発表
十勝地方雷,強風,波浪,着雪
十勝地方では、強風や高波、竜巻などの激しい突風、落雷、電線等への
着雪に注意してください。
十勝北部 (発表)強風注意報、(継続)雷注意報、(継続)着雪注意報
十勝中部 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)着雪注意報
十勝南部 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)着雪注意報
北海道の釣具店
-
タックルベリー 札幌白石店
- 住所
- 北海道 札幌市 白石区本通12丁目北1-27
- TEL
- 011-860-2550
-
マイロッホ サッポロファクトリー店
- 住所
- 北海道 北海道札幌市中央区北2条 東4丁目 サッポロファクトリー2条館1階
- TEL
- 011-590-4649
-
つり具センター 新札幌店
- 住所
- 北海道 札幌市 厚別区厚別東2条1丁目2番地26
- TEL
- 011-898-3700
-
つり具センター 中標津店
- 住所
- 北海道 標津郡 中標津町東40条南1丁目
- TEL
- 0153-72-3559
-
ジャンボイエロー 金堀店
- 住所
- 北海道 函館市 金堀町1-19
- TEL
- 0138-32-0011