男鹿 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
9月19日(金) | 9月20日(土) | 9月21日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
23.2 | 23.4 | 22.6 | 22.7 | 22.4 | 22.2 | 22.5 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.0 | 21.4 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.1 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 27.2 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 25.7 | 25.7 | 24.7 | 24.1 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 23.7 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.9mm | 3.1mm | 5.4mm | 4.5mm | 2.8mm | 3.1mm | 1.7mm | 0.1mm | 6.4mm | 1.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
9.5m | 10.7m | 10.2m | 9.9m | 11.3m | 12.3m | 15.6m | 17.1m | 17.3m | 17.3m | 17.4m | 17.3m | 17.6m | 18.3m | 19.2m | 20.4m | 19.4m | 18.0m | 19.7m | 20.4m | 22.8m | 24.2m | 25.8m | 26.4m | 26.4m | 25.5m | 30.0m | 30.5m | 28.5m | 18.3m | 16.5m | 19.8m | 20.3m | 19.2m | 17.9m | 17.4m | 17.1m | 19.2m | 19.7m | 19.5m | 20.4m | 20.6m | 20.4m |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 3.0m |
秋田県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
9月21日(日) | 9月22日(月) | 9月23日(火) | 9月24日(水) | 9月25日(木) | 9月26日(金) |
---|---|---|---|---|---|
23/19 | 24/15 | 26/13 | 26/14 | 25/18 | 26/18 |
50% | 30% | 20% | 20% | 60% | 50% |
令和7年9月19日09時40分 秋田地方気象台 発表
沿岸解除
内陸解除
注意報を解除します。
秋田中央地域 (解除)濃霧注意報
能代山本地域 (解除)濃霧注意報
本荘由利地域 (解除)濃霧注意報
北秋鹿角地域 (解除)濃霧注意報
仙北平鹿地域 (解除)濃霧注意報
湯沢雄勝地域 (解除)濃霧注意報