羽田 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 6月27日(土) | 6月28日(日) | 6月29日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 22.7 | 22.5 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 22.7 | 22.4 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.9 | 22.3 |
| 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 9.9m | 10.2m | 9.8m | 9.8m | 8.6m | 5.6m | 3.6m | 2.0m | 2.6m | 3.6m | 2.9m | 2.7m | 4.4m | 4.5m | 5.6m | 5.7m | 7.1m | 7.8m | 7.7m | 7.4m | 7.2m | 6.6m | 5.1m | 5.9m | 6.0m | 6.3m | 6.0m | 4.7m | 4.2m | 3.9m | 4.7m | 5.3m | 5.7m | 6.0m | 5.6m | 5.0m | 5.3m | 5.7m | 5.7m | 6.0m | 5.0m | 4.1m | 2.3m |
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1m | 1.1m | 1.1m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
東京都/東京地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 6月28日(日) | 6月29日(月) | 6月30日(火) | 7月1日(水) | 7月2日(木) | 7月3日(金) | 7月4日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/21 | 28/21 | 29/21 | 27/21 | 25/21 | 25/20 | 26/20 |
| 50% | 40% | 40% | 50% | 50% | 40% | 40% |
令和8年6月28日02時37分 気象庁 発表
東京地方なし
伊豆諸島北部レベル2土砂災害,波浪,濃霧
伊豆諸島南部レベル2土砂災害,強風,波浪,雷,濃霧
小笠原諸島なし
伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、土砂災害に注意してください。
伊豆諸島南部では、強風に注意してください。
伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、高波に注意してください。
伊豆諸島南部では、急な強い雨や落雷に注意してください。伊豆諸島北部、伊
豆諸島南部では、濃霧による視程障害に注意してください。
23区西部 発表注意報・警報はなし
23区東部 発表注意報・警報はなし
多摩北部 発表注意報・警報はなし
多摩西部 発表注意報・警報はなし
多摩南部 発表注意報・警報はなし
大島 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)波浪注意報、(継続)濃霧注意報
新島 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)波浪注意報、(継続)濃霧注意報
八丈島 (継続)強風注意報、(切替)波浪注意報、(継続)雷注意報、(継続)濃霧注意報
三宅島 (継続)レベル2土砂災害注意報、(切替)波浪注意報、(継続)雷注意報、
(継続)濃霧注意報
小笠原諸島 発表注意報・警報はなし
東京都の釣具店
-
LURE SHOP ZENIYA
- 住所
- 東京都 八王子市寺町 49
- TEL
- 042-620-4725
-
タックルベリー 池袋東店
- 住所
- 東京都 豊島区 東池袋1-44-8 パークサイドビル地下1階
- TEL
- 03-5944-8113
-
上州屋 練馬光が丘店
- 住所
- 東京都 練馬区 高松5-12-1
- TEL
- 03-3995-2855
-
タックルベリー 西新井店
- 住所
- 東京都 足立区 西新井7-23-8 吉田ビル2F(エンターキング西新井店2F)
- TEL
- 03-5838-0198
-
上州屋 東久留米前沢店
- 住所
- 東京都 東久留米市 前沢3-10-18
- TEL
- 042-475-4658