燧灘 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 1月20日(火) | 1月21日(水) | 1月22日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 4.1 | 4.5 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 6.4 | 5.8 | 4.4 | 3.7 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 16.7m | 15.0m | 12.8m | 11.3m | 10.1m | 9.3m | 8.7m | 7.8m | 7.1m | 7.2m | 6.9m | 6.5m | 6.0m | 4.8m | 3.8m | 2.0m | 1.7m | 3.8m | 7.8m | 11.4m | 16.2m | 18.2m | 18.5m | 18.8m | 19.7m | 19.5m | 18.8m | 18.3m | 18.3m | 18.6m | 19.5m | 19.1m | 18.0m | 17.4m | 17.3m | 17.0m | 16.8m | 15.6m | 16.1m | 16.5m | 16.2m | 16.1m | 16.1m |
| 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
愛媛県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 1月22日(木) | 1月23日(金) | 1月24日(土) | 1月25日(日) | 1月26日(月) | 1月27日(火) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/-1 | 7/1 | 8/2 | 9/1 | 10/1 | 11/3 |
| 20% | 40% | 50% | 30% | 30% | 40% |
令和8年1月21日04時25分 松山地方気象台 発表
中予強風,波浪
東予強風,波浪
南予強風,波浪
愛媛県では、21日昼前から強風や高波に注意してください。
中予 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報
東予東部 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報
東予西部 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報
南予北部 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報
南予南部 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報