高浦港 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 4月4日(土) | 4月5日(日) | 4月6日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 16.8 | 16.6 | 17.9 | 17.1 | 18.3 | 18.4 | 19.9 | 19.7 | 18.8 | 18.6 | 17.9 | 17.5 | 16.1 | 15.7 | 15.7 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 14.8 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 13.4 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 14.9 | 15.4 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8 | 12.7 |
| 0.3mm | 0.3mm | 0.5mm | 1.7mm | 4.5mm | 2.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 17.0m | 19.8m | 20.9m | 21.5m | 20.3m | 20.3m | 18.2m | 15.2m | 10.7m | 7.5m | 6.9m | 5.7m | 3.8m | 4.5m | 8.9m | 10.7m | 8.9m | 7.1m | 6.0m | 5.9m | 5.3m | 5.6m | 6.0m | 5.3m | 5.0m | 5.9m | 5.9m | 5.6m | 5.4m | 5.3m | 4.4m | 5.0m | 4.7m | 4.2m | 3.5m | 2.7m | 4.1m | 3.0m | 5.0m | 5.1m | 4.2m | 2.9m | 2.3m |
| 1.4m | 1.4m | 1.4m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m |
愛媛県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 4月5日(日) | 4月6日(月) | 4月7日(火) | 4月8日(水) | 4月9日(木) | 4月10日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/13 | 23/10 | 20/11 | 19/9 | 20/8 | 22/13 |
| 10% | 40% | 50% | 10% | 50% | 60% |
令和8年4月4日04時24分 松山地方気象台 発表
中予雷,強風,波浪
東予雷,強風,波浪
南予波浪警報,雷,強風,高潮
南予では、4日昼前から4日夕方まで高波に警戒してください。
中予 (発表)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
東予東部 (発表)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
東予西部 (発表)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
南予北部 (発表)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)高潮注意報
南予南部 (発表)波浪警報、(発表)雷注意報、(継続)強風注意報