下村港 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 4月9日(木) | 4月10日(金) | 4月11日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 18.2 | 19.7 | 19.5 | 20.6 | 20.4 | 21.1 | 21.6 | 21.7 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 20.6 | 20.0 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 21.0 | 21.3 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 20.9 | 20.7 | 20.3 | 19.8 | 19.4 | 18.9 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 17.5 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.5mm | 4.0mm | 4.9mm | 5.3mm | 0.6mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.9mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.7mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm |
| 6.5m | 6.6m | 7.4m | 8.1m | 9.0m | 10.1m | 11.0m | 10.4m | 9.8m | 8.1m | 8.4m | 8.7m | 8.4m | 8.7m | 9.9m | 9.5m | 8.9m | 8.3m | 8.7m | 9.3m | 9.9m | 8.4m | 8.3m | 8.4m | 8.0m | 9.3m | 8.3m | 7.7m | 5.0m | 3.9m | 3.3m | 2.4m | 3.8m | 3.6m | 3.2m | 3.0m | 2.4m | 2.6m | 2.3m | 2.4m | 3.5m | 4.7m | 4.7m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
鹿児島県/鹿児島県(奄美地方除く) の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 4月10日(金) | 4月11日(土) | 4月12日(日) | 4月13日(月) | 4月14日(火) | 4月15日(水) | 4月16日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/19 | 25/15 | 24/14 | 24/17 | 24/18 | 25/17 | 25/18 |
| 90% | 20% | 40% | 70% | 60% | 40% | 40% |
令和8年4月9日10時35分 鹿児島地方気象台 発表
薩摩地方雷,強風,波浪
大隅地方強風
種子島・屋久島地方波浪
薩摩、大隅地方では、強風に注意してください。薩摩、種子島・屋久島
地方では、高波に注意してください。薩摩地方では、竜巻などの激しい突風
や急な強い雨、落雷に注意してください。
鹿児島・日置 (発表)雷注意報、(発表)波浪注意報、(継続)強風注意報
出水・伊佐 (発表)雷注意報、(発表)波浪注意報、(継続)強風注意報
川薩・姶良 (発表)雷注意報、(発表)波浪注意報、(継続)強風注意報
甑島 (発表)雷注意報、(発表)波浪注意報、(継続)強風注意報
指宿・川辺 (発表)雷注意報、(発表)波浪注意報、(継続)強風注意報
曽於 (継続)強風注意報
肝属 (継続)強風注意報
種子島地方 (発表)波浪注意報
屋久島地方 (発表)波浪注意報