赤石(奥尻) 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 2月11日(水) | 2月12日(木) | 2月13日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -2.0 | -1.4 | -1.7 | -2.2 | -2.6 | -2.8 | -2.4 | -2.2 | -2.2 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.7 | -1.9 | -3.0 | -2.7 | -2.8 | -2.9 | -3.1 | -3.0 | -3.2 | -2.9 | -2.8 | -3.5 | -3.4 | -4.0 | -4.3 | -4.3 | -4.5 | -4.5 | -4.6 | -4.0 | -4.1 | -4.1 | -3.9 | -3.9 | -3.8 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 14.0m | 13.4m | 13.4m | 12.8m | 13.2m | 14.0m | 14.6m | 15.5m | 14.1m | 13.4m | 13.2m | 12.8m | 12.3m | 12.3m | 12.3m | 12.8m | 13.2m | 13.8m | 14.4m | 15.0m | 15.0m | 15.9m | 15.3m | 14.9m | 13.1m | 14.0m | 13.5m | 16.7m | 15.2m | 17.0m | 19.8m | 18.3m | 17.9m | 18.6m | 18.8m | 18.9m | 18.3m | 17.7m | 17.0m | 16.2m | 15.9m | 15.3m | 15.0m |
| 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
渡島・檜山地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 2月12日(木) | 2月13日(金) | 2月14日(土) | 2月15日(日) | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/-1 | 4/-6 | 5/-3 | 8/-1 | 5/-4 | 2/-6 | 5/-3 |
| 50% | 40% | 30% | 50% | 50% | 30% | 60% |
令和8年2月11日16時05分 函館地方気象台 発表
渡島地方雷
檜山地方風雪,雷
檜山地方では、風雪に注意してください。渡島、檜山地方では、落雷に
注意してください。
《¶》令和7年12月8日の地震で揺れの大きかった函館市では、大雨警報
・注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用していま
す。
渡島北部 (発表)雷注意報、(解除)着雪注意報
渡島東部 (発表)雷注意報、(解除)着雪注意報
渡島西部 (発表)雷注意報、(解除)波浪注意報、(解除)着雪注意報
檜山北部 (発表)雷注意報、(解除)着雪注意報
檜山南部 (発表)雷注意報、(継続)風雪注意報、(解除)着雪注意報
檜山奥尻島 (発表)雷注意報、(継続)風雪注意報、(解除)着雪注意報
北海道の釣具店
-
フィッシュランド 西帯広店
- 住所
- 北海道 帯広市西21条南 4-1 megaドン・キホーテ内
- TEL
- 0155-38-2611
-
アメリカ屋漁具
- 住所
- 北海道 札幌市中央区 北五条東2丁目
- TEL
- 011-221-5355
-
フィッシュランド 太平店
- 住所
- 北海道 札幌市北区太平5条 1丁目
- TEL
- 011-773-9650
-
フィッシュランド 登別店
- 住所
- 北海道 登別市富岸 2丁目12-5
- TEL
- 0143-87-0720
-
マイロッホ サッポロファクトリー店
- 住所
- 北海道 北海道札幌市中央区北2条 東4丁目 サッポロファクトリー2条館1階
- TEL
- 011-590-4649