二見 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 6月12日(金) | 6月13日(土) | 6月14日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.8 | 26.4 | 26.3 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.9 | 25.7 | 25.5 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 24.9 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 |
| 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.5mm | 2.1mm | 4.5mm | 2.9mm | 1.4mm | 1.9mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 3.3mm | 2.5mm | 2.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm |
| 14.9m | 14.6m | 14.6m | 14.4m | 14.4m | 13.7m | 15.0m | 11.6m | 9.6m | 8.6m | 7.8m | 7.5m | 7.5m | 7.5m | 5.6m | 5.4m | 4.4m | 4.8m | 5.0m | 4.8m | 5.6m | 6.2m | 6.2m | 6.8m | 6.9m | 7.4m | 8.9m | 12.0m | 12.3m | 12.3m | 12.2m | 12.5m | 14.1m | 15.5m | 8.4m | 10.5m | 13.7m | 12.5m | 11.9m | 15.2m | 15.3m | 12.5m | 9.8m |
| 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m |
東京都/小笠原諸島 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 6月13日(土) | 6月14日(日) | 6月15日(月) | 6月16日(火) | 6月17日(水) | 6月18日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/23 | 28/24 | 30/25 | 31/25 | 30/25 | 30/25 |
| 50% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% |
令和8年6月12日07時48分 気象庁 発表
東京地方雷
伊豆諸島北部なし
伊豆諸島南部なし
小笠原諸島雷
東京地方、小笠原諸島では、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意
してください。
23区西部 (発表)雷注意報
23区東部 (発表)雷注意報
多摩北部 (発表)雷注意報
多摩西部 (発表)雷注意報
多摩南部 (発表)雷注意報
大島 発表注意報・警報はなし
新島 (解除)強風注意報
八丈島 (解除)レベル2大雨注意報、(解除)レベル2土砂災害注意報、(解除)強風注意報、
(解除)波浪注意報
三宅島 (解除)強風注意報
小笠原諸島 (継続)雷注意報