南大東 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 12月3日(水) | 12月4日(木) | 12月5日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 20.1 | 20.6 | 19.6 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19.1 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 19.8 | 19.6 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 19.9 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 19.8m | 20.1m | 20.4m | 20.1m | 19.5m | 19.5m | 19.4m | 18.8m | 18.9m | 18.8m | 18.0m | 16.4m | 16.2m | 15.9m | 15.5m | 14.1m | 13.5m | 13.4m | 13.5m | 13.7m | 13.4m | 12.5m | 12.3m | 12.5m | 12.5m | 12.2m | 11.9m | 11.7m | 11.0m | 10.4m | 10.4m | 10.1m | 10.2m | 10.7m | 11.3m | 11.6m | 11.9m | 11.9m | 12.0m | 12.0m | 12.5m | 13.2m | 13.1m |
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
大東島地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 12月4日(木) | 12月5日(金) | 12月6日(土) | 12月7日(日) | 12月8日(月) | 12月9日(火) | 12月10日(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/18 | 22/15 | 24/16 | 24/18 | 24/18 | 24/17 | 23/16 |
| 10% | 20% | 30% | 30% | 40% | 30% | 30% |
令和7年12月3日20時32分 南大東島地方気象台 発表
大東島地方強風,波浪
大東島地方では、強風や高波に注意してください。
大東島地方 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報