赤石(奥尻) 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 1月17日(土) | 1月18日(日) | 1月19日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| -4.8 | -4.4 | -4.2 | -4.1 | -5.0 | -4.9 | -4.9 | -4.8 | -4.6 | -4.4 | -4.4 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.4 | -3.6 | -3.8 | -2.9 | -2.1 | -2.2 | -2.4 | -2.7 | -2.8 | -2.5 | -2.4 | -2.2 | -2.1 | -2.0 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -2.0 | -2.2 | -2.5 | -2.6 | -2.7 | -2.9 | -2.9 | -3.0 | -3.1 | -3.1 | -3.1 |
| 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 16.7m | 17.4m | 18.3m | 18.2m | 17.9m | 18.2m | 18.3m | 18.6m | 18.6m | 18.2m | 17.1m | 16.1m | 15.5m | 15.2m | 14.7m | 14.6m | 14.1m | 14.4m | 14.7m | 15.2m | 14.7m | 14.3m | 13.2m | 12.3m | 12.3m | 12.0m | 11.7m | 11.0m | 10.2m | 9.8m | 9.8m | 9.3m | 9.0m | 9.8m | 10.4m | 11.1m | 10.5m | 11.0m | 11.0m | 11.1m | 11.4m | 11.6m | 11.4m |
| 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m |
渡島・檜山地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 1月19日(月) | 1月20日(火) | 1月21日(水) | 1月22日(木) | 1月23日(金) | 1月24日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/-1 | -2/-7 | -3/-8 | -3/-7 | -3/-7 | -2/-6 |
| 50% | 70% | 70% | 70% | 60% | 50% |
令和8年1月17日15時16分 函館地方気象台 発表
渡島地方風雪,波浪
檜山地方風雪,波浪
渡島、檜山地方では、17日夜のはじめ頃から風雪に、17日夜遅くか
ら高波に注意してください。
《¶》令和7年12月8日の地震で揺れの大きかった函館市では、大雨警報
・注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用していま
す。
渡島北部 発表注意報・警報はなし
渡島東部 発表注意報・警報はなし
渡島西部 (発表)風雪注意報、(発表)波浪注意報
檜山北部 (発表)風雪注意報、(発表)波浪注意報
檜山南部 (発表)風雪注意報、(発表)波浪注意報
檜山奥尻島 (発表)風雪注意報、(発表)波浪注意報
北海道の釣具店
-
マイロッホ
- 住所
- 北海道 札幌市北区北19条西 2丁目1-41 ヴィラN-19 1F
- TEL
- 011-716-3390
-
SUPER MEGA FISH 札幌本店
- 住所
- 北海道 札幌市東区 伏古10条2丁目10-8 MEGAFISHビル4階
- TEL
- 011-783-9000
-
フィッシュランド 美しが丘店
- 住所
- 北海道 札幌市清田区平岡1条 4丁目
- TEL
- 011-889-2388
-
プロフィッシャーシステムズ・ナカシマ
- 住所
- 北海道 函館市大手町 20-11
- TEL
- 0138-23-7637
-
BLUE MARLIN
- 住所
- 北海道 網走郡美幌町三橋町 2-10-6
- TEL
- 0152-73-3545