羽田 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 10月20日(月) | 10月21日(火) | 10月22日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 17.1 | 17.6 | 17.4 | 17.0 | 17.7 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 15.2 | 16.1 | 16.0 | 16.9 | 17.9 | 17.9 | 17.1 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.5 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 14.0 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm |
| 8.7m | 10.4m | 11.1m | 10.8m | 9.0m | 9.2m | 11.7m | 10.5m | 9.9m | 10.4m | 10.8m | 11.0m | 11.9m | 12.2m | 12.0m | 11.6m | 11.0m | 11.3m | 11.4m | 10.8m | 10.4m | 10.4m | 10.7m | 10.4m | 10.1m | 10.1m | 10.1m | 9.3m | 9.6m | 9.8m | 10.2m | 12.8m | 11.9m | 12.0m | 11.9m | 12.3m | 11.7m | 14.7m | 13.4m | 11.9m | 12.5m | 11.1m | 10.7m |
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
東京都/東京地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 10月22日(水) | 10月23日(木) | 10月24日(金) | 10月25日(土) | 10月26日(日) | 10月27日(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 18/13 | 19/12 | 20/12 | 18/14 | 22/14 |
| 70% | 30% | 20% | 30% | 70% | 40% |
令和7年10月21日04時03分 気象庁 発表
東京地方なし
伊豆諸島北部強風,波浪
伊豆諸島南部雷,強風,波浪
小笠原諸島なし
伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、強風や高波に注意してください。伊
豆諸島南部では、急な強い雨や落雷に注意してください。
23区西部 発表注意報・警報はなし
23区東部 発表注意報・警報はなし
多摩北部 発表注意報・警報はなし
多摩西部 発表注意報・警報はなし
多摩南部 発表注意報・警報はなし
大島 (継続)波浪注意報
新島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
八丈島 (発表)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
三宅島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
小笠原諸島 発表注意報・警報はなし