平敷屋 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 5月9日(土) | 5月10日(日) | 5月11日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 19.1 | 19.2 | 19.9 | 19.7 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.7 | 19.3 | 19.5 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 19.5 | 20.7 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 21.9 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 |
| 1.2mm | 0.9mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.8mm | 2.5mm | 5.7mm | 0.5mm | 1.2mm | 0.8mm | 4.6mm | 4.2mm | 2.8mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.1mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 11.6m | 15.0m | 15.6m | 15.3m | 14.3m | 12.0m | 13.1m | 14.7m | 15.8m | 17.4m | 15.5m | 14.4m | 12.3m | 13.4m | 13.4m | 12.8m | 12.5m | 13.5m | 10.7m | 10.8m | 9.8m | 9.8m | 8.9m | 9.8m | 9.8m | 11.0m | 12.6m | 12.8m | 12.9m | 12.5m | 12.9m | 13.1m | 12.2m | 12.8m | 11.9m | 11.9m | 12.0m | 12.3m | 12.3m | 12.5m | 12.0m | 11.9m | 11.1m |
| 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.1m |
沖縄本島地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 5月10日(日) | 5月11日(月) | 5月12日(火) | 5月13日(水) | 5月14日(木) | 5月15日(金) | 5月16日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/19 | 26/21 | 25/21 | 26/21 | 26/21 | 27/21 | 27/21 |
| 60% | 50% | 60% | 20% | 40% | 40% | 30% |
令和8年5月9日15時47分 沖縄気象台 発表
本島中南部強風,波浪
本島北部強風,波浪
久米島強風,波浪
沖縄本島地方では、強風や高波に注意してください。
南部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
中部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
慶良間・粟国諸島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
伊是名・伊平屋 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
国頭地区 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
名護地区 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
恩納・金武地区 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
久米島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報