串木野 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
6月2日(月) | 6月3日(火) | 6月4日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
21.4 | 21.6 | 22.8 | 22.0 | 22.3 | 22.7 | 22.9 | 22.1 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 22.2 | 22.6 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.1 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
0.6mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.4mm | 1.4mm | 3.3mm | 2.1mm | 1.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
14.7m | 14.4m | 14.1m | 13.2m | 12.3m | 11.1m | 10.1m | 9.5m | 7.4m | 12.2m | 11.6m | 12.0m | 9.8m | 9.6m | 10.7m | 10.8m | 14.4m | 14.3m | 15.0m | 15.9m | 15.8m | 15.8m | 16.1m | 16.8m | 14.6m | 12.9m | 11.7m | 11.0m | 10.8m | 11.4m | 10.7m | 9.9m | 9.3m | 9.6m | 9.6m | 9.6m | 8.7m | 7.7m | 7.8m | 8.0m | 9.0m | 9.6m | 9.5m |
0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
鹿児島県/鹿児島県(奄美地方除く) の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
6月4日(水) | 6月5日(木) | 6月6日(金) | 6月7日(土) | 6月8日(日) | 6月9日(月) |
---|---|---|---|---|---|
30/19 | 30/17 | 30/17 | 26/19 | 26/21 | 27/22 |
0% | 20% | 30% | 40% | 60% | 60% |
令和7年6月3日04時38分 鹿児島地方気象台 発表
薩摩地方雷,強風,波浪
大隅地方雷,強風,波浪
種子島・屋久島地方雷,波浪
薩摩、大隅地方では、強風に注意してください。薩摩、大隅、種子島・
屋久島地方では、高波や急な強い雨、落雷に注意してください。
《¶》令和6年8月8日の地震で揺れの大きかった大崎町では、大雨警報・
注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
鹿児島・日置 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報、(継続)雷注意報
出水・伊佐 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報、(継続)雷注意報
川薩・姶良 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報、(継続)雷注意報
甑島 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報、(継続)雷注意報
指宿・川辺 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報、(継続)雷注意報
曽於 (継続)雷注意報
肝属 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報、(継続)雷注意報
種子島地方 (発表)波浪注意報、(継続)雷注意報
屋久島地方 (発表)波浪注意報、(継続)雷注意報