南六郷 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
6月1日(日) | 6月2日(月) | 6月3日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 19.1 | 20.2 | 21.6 | 22.1 | 23.0 | 24.8 | 24.4 | 25.0 | 25.3 | 24.8 | 23.6 | 22.6 | 21.9 | 21.8 | 21.3 | 21.0 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 19.2 | 19.9 | 20.1 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.7mm |
5.3m | 4.4m | 5.3m | 6.2m | 4.5m | 3.3m | 1.1m | 1.7m | 1.1m | 0.5m | 1.5m | 0.3m | 2.0m | 2.1m | 2.0m | 1.2m | 2.3m | 3.2m | 2.4m | 2.0m | 2.7m | 3.9m | 3.8m | 3.6m | 4.7m | 3.3m | 3.0m | 3.5m | 3.3m | 2.6m | 2.7m | 3.0m | 3.3m | 3.5m | 3.9m | 3.8m | 2.9m | 3.0m | 2.6m | 2.1m | 1.7m | 2.1m | 2.7m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
東京都/東京地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
6月2日(月) | 6月3日(火) | 6月4日(水) | 6月5日(木) | 6月6日(金) | 6月7日(土) | 6月8日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/17 | 22/18 | 29/20 | 30/19 | 30/18 | 28/19 | 27/19 |
10% | 80% | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% |
令和7年6月1日16時02分 気象庁 発表
東京地方なし
伊豆諸島北部なし
伊豆諸島南部解除
小笠原諸島なし
注意報を解除します。
23区西部 発表注意報・警報はなし
23区東部 発表注意報・警報はなし
多摩北部 発表注意報・警報はなし
多摩西部 発表注意報・警報はなし
多摩南部 発表注意報・警報はなし
大島 発表注意報・警報はなし
新島 発表注意報・警報はなし
八丈島 (解除)波浪注意報
三宅島 (解除)波浪注意報
小笠原諸島 発表注意報・警報はなし