汐首 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 12月22日(月) | 12月23日(火) | 12月24日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | -1.0 | -0.4 | -1.7 | -1.9 | -2.0 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -2.0 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.5 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 19.2m | 17.3m | 15.9m | 15.3m | 12.9m | 11.7m | 10.7m | 9.5m | 8.1m | 6.8m | 6.3m | 7.8m | 8.4m | 8.4m | 7.8m | 6.8m | 5.7m | 6.0m | 6.6m | 6.5m | 6.5m | 6.2m | 5.4m | 5.0m | 4.2m | 3.9m | 3.2m | 2.7m | 2.4m | 3.5m | 3.2m | 3.3m | 3.6m | 3.5m | 4.2m | 6.6m | 7.7m | 10.2m | 10.1m | 10.8m | 13.4m | 13.5m | 12.9m |
| 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m |
渡島・檜山地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 12月23日(火) | 12月24日(水) | 12月25日(木) | 12月26日(金) | 12月27日(土) | 12月28日(日) | 12月29日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/-4 | 8/1 | 7/-1 | 3/-6 | 0/-7 | 2/-5 | 4/-3 |
| 10% | 80% | 50% | 60% | 50% | 50% | 30% |
令和7年12月22日09時17分 函館地方気象台 発表
渡島地方解除
檜山地方なし
注意報を解除します。
《¶》令和7年12月8日の地震で揺れの大きかった函館市では、大雨警報
・注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用していま
す。
渡島北部 発表注意報・警報はなし
渡島東部 発表注意報・警報はなし
渡島西部 (解除)波浪注意報
檜山北部 発表注意報・警報はなし
檜山南部 発表注意報・警報はなし
檜山奥尻島 発表注意報・警報はなし
北海道の釣具店
-
CORSO SAPPORO
- 住所
- 北海道 札幌市 手稲区富丘3条4丁目11-1
- TEL
- 011-590-0992
-
Fishing shop Impact
- 住所
- 北海道 北斗市七重浜 4-26-12
- TEL
- 0138-48-7400
-
タックルベリー 札幌白石店
- 住所
- 北海道 札幌市 白石区本通12丁目北1-27
- TEL
- 011-860-2550
-
つり具センター 旭川店
- 住所
- 北海道 旭川市 9条通16丁目24-231
- TEL
- 0166-29-0030
-
タックルベリー 北見店
- 住所
- 北海道 北見市 中央三輪1-422 パナプラザビル1F
- TEL
- 0157-66-4225