師崎 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
6月20日(金) | 6月21日(土) | 6月22日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
25.5 | 25.6 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 27.2 | 27.6 | 27.9 | 26.1 | 26.1 | 26.9 | 25.9 | 25.8 | 25.5 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.0 | 24.9 | 24.9 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 24.0 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
0.8m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 3.2m | 5.0m | 6.5m | 7.7m | 8.6m | 8.9m | 8.1m | 7.5m | 7.1m | 5.4m | 6.0m | 5.0m | 5.1m | 4.7m | 5.0m | 4.8m | 3.9m | 3.8m | 3.8m | 4.2m | 4.4m | 4.4m | 4.8m | 5.6m | 6.2m | 7.1m | 7.7m | 8.4m | 9.2m | 9.3m | 9.8m | 9.9m | 10.1m | 8.7m | 7.7m | 7.4m | 8.0m | 7.8m | 8.4m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
愛知県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
6月21日(土) | 6月22日(日) | 6月23日(月) | 6月24日(火) | 6月25日(水) | 6月26日(木) | 6月27日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
31/24 | 29/24 | 28/24 | 29/23 | 29/24 | 29/23 | 32/24 |
10% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% |
令和7年6月20日10時04分 名古屋地方気象台 発表
西部解除
東部解除
注意報を解除します。
尾張東部 発表注意報・警報はなし
尾張西部 発表注意報・警報はなし
知多地域 (解除)濃霧注意報
西三河南部 (解除)濃霧注意報
西三河北西部 発表注意報・警報はなし
西三河北東部 発表注意報・警報はなし
東三河北部 発表注意報・警報はなし
東三河南部 (解除)濃霧注意報
愛知県の釣具店
-
BASSBOAT&PRO SHOP CENTRAL
- 住所
- 愛知県 江南市南山町中 247
- TEL
- 0587-56-5358
-
タックルベリー 名古屋緑浦里店
- 住所
- 愛知県 名古屋市 緑区浦里4丁目245
- TEL
- 052-875-8519
-
WORLD WIDE ANGLERS
- 住所
- 愛知県 岡崎市 康生通西2丁目24番地 3F
- TEL
- 0564-83-8461
-
天狗堂 岡崎大樹寺店
- 住所
- 愛知県 岡崎市 大樹寺1-3-21
- TEL
- 0564-28-2911
-
Fishing Shop One’s Buddy
- 住所
- 愛知県 名古屋市守山区 八剣2丁目2908番地
- TEL
- 052-799-1920