小才角新港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
9月10日(水) | 9月11日(木) | 9月12日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
28.1 | 28.3 | 29.6 | 29.6 | 29.9 | 30.0 | 30.9 | 29.1 | 28.0 | 27.1 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 26.2 | 26.2 | 26.8 | 25.6 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 25.0 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 24.2 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 23.2 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.8mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.3mm | 4.2mm | 3.1mm | 2.4mm | 5.2mm | 3.2mm | 7.7mm | 3.6mm | 3.9mm | 4.8mm | 6.8mm | 3.5mm | 4.3mm | 11.1mm | 11.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 10.8mm | 1.8mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.5mm |
8.4m | 7.8m | 7.7m | 7.8m | 9.5m | 8.6m | 8.0m | 8.7m | 7.7m | 7.2m | 7.7m | 7.5m | 7.7m | 8.1m | 7.8m | 8.1m | 9.2m | 9.0m | 9.2m | 8.7m | 7.4m | 8.1m | 7.4m | 6.2m | 5.9m | 5.9m | 5.0m | 3.9m | 3.9m | 4.1m | 4.1m | 4.2m | 6.8m | 7.5m | 8.6m | 6.3m | 8.9m | 4.1m | 4.7m | 4.8m | 4.7m | 4.8m | 4.8m |
0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m |
高知県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
9月11日(木) | 9月12日(金) | 9月13日(土) | 9月14日(日) | 9月15日(月) | 9月16日(火) |
---|---|---|---|---|---|
28/25 | 31/25 | 31/25 | 32/25 | 33/26 | 33/25 |
70% | 50% | 40% | 50% | 40% | 40% |
令和7年9月10日04時19分 高知地方気象台 発表
中部雷
東部雷,高潮
西部雷
東部では、高潮に注意してください。高知県では、竜巻などの激しい突
風や急な強い雨、落雷に注意してください。
高知中央 (継続)雷注意報
嶺北 (継続)雷注意報
高吾北 (継続)雷注意報
室戸 (継続)雷注意報、(継続)高潮注意報
安芸 (継続)雷注意報
幡多 (継続)雷注意報
高幡 (継続)雷注意報