函館 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 2月22日(日) | 2月23日(月) | 2月24日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 8.7m | 9.5m | 9.0m | 9.3m | 9.3m | 10.4m | 10.5m | 9.0m | 11.6m | 15.6m | 17.0m | 17.7m | 18.3m | 22.1m | 21.2m | 21.2m | 19.4m | 19.1m | 21.6m | 20.0m | 19.4m | 18.5m | 19.2m | 20.0m | 20.3m | 19.4m | 18.9m | 17.9m | 16.4m | 15.2m | 14.0m | 14.0m | 13.1m | 12.9m | 13.7m | 12.9m | 12.2m | 11.3m | 11.3m | 12.3m | 13.5m | 13.7m | 13.7m |
| 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m |
渡島・檜山地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 2月23日(月) | 2月24日(火) | 2月25日(水) | 2月26日(木) | 2月27日(金) | 2月28日(土) | 3月1日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/3 | 4/-2 | 5/-3 | 5/-4 | 6/-1 | 6/0 | 6/-1 |
| 30% | 30% | 40% | 20% | 30% | 40% | 30% |
令和8年2月23日02時48分 函館地方気象台 発表
渡島地方雷,強風,波浪,融雪,なだれ
檜山地方雷,強風,波浪,融雪,なだれ
渡島、檜山地方では、強風や高波、急な強い雨、落雷、融雪による土砂
災害、なだれに注意してください。
《¶》令和7年12月8日の地震で揺れの大きかった函館市では、大雨警報
・注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用していま
す。
渡島北部 (継続)雷注意報、(継続)融雪注意報、(継続)なだれ注意報
渡島東部 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)融雪注意報、(継続)なだれ注意報
渡島西部 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)融雪注意報、(継続)なだれ注意報
檜山北部 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)融雪注意報、(継続)なだれ注意報
檜山南部 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)融雪注意報、(継続)なだれ注意報
檜山奥尻島 (切替)強風注意報、(継続)雷注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)融雪注意報、(継続)なだれ注意報