江戸川鹿骨 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
10月15日(水) | 10月16日(木) | 10月17日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
17.5 | 18.6 | 19.7 | 20.1 | 20.6 | 20.3 | 20.7 | 20.3 | 20.9 | 20.2 | 20.2 | 20.0 | 20.7 | 20.4 | 19.1 | 19.9 | 19.7 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18.9 | 18.6 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 19.1 | 18.7 | 18.6 | 23.4 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 23.5 |
0.6mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm |
9.8m | 10.2m | 10.1m | 10.2m | 10.1m | 10.2m | 10.4m | 10.1m | 10.1m | 10.4m | 10.8m | 10.5m | 10.2m | 9.6m | 8.6m | 8.3m | 8.1m | 8.6m | 9.5m | 10.4m | 10.2m | 9.3m | 9.2m | 9.0m | 9.5m | 9.3m | 8.4m | 6.8m | 5.1m | 5.3m | 4.5m | 5.0m | 5.6m | 5.6m | 3.8m | 3.9m | 2.6m | 15.5m | 18.5m | 16.8m | 13.8m | 11.1m | 6.5m |
0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m |
東京都/東京地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
10月16日(木) | 10月17日(金) | 10月18日(土) | 10月19日(日) | 10月20日(月) | 10月21日(火) |
---|---|---|---|---|---|
22/16 | 25/18 | 25/17 | 25/18 | 19/15 | 19/14 |
50% | 30% | 30% | 50% | 40% | 40% |
令和7年10月15日09時13分 気象庁 発表
東京地方なし
伊豆諸島北部雷,強風,波浪
伊豆諸島南部大雨,雷,波浪
小笠原諸島雷
伊豆諸島南部では土砂災害に、伊豆諸島北部では強風に、伊豆諸島北部、
伊豆諸島南部では高波に、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部、小笠原諸島では
竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。
23区西部 発表注意報・警報はなし
23区東部 発表注意報・警報はなし
多摩北部 発表注意報・警報はなし
多摩西部 発表注意報・警報はなし
多摩南部 発表注意報・警報はなし
大島 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
新島 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
八丈島 (発表)大雨注意報、(継続)雷注意報、(継続)波浪注意報
三宅島 (継続)雷注意報、(継続)波浪注意報
小笠原諸島 (継続)雷注意報