富津沖 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
10月22日(水) | 10月23日(木) | 10月24日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
14.8 | 14.6 | 13.7 | 13.4 | 13.0 | 13.9 | 13.0 | 13.1 | 14.9 | 14.2 | 14.3 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.0 | 14.0 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.9 | 17.6 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 17.3 |
1.7mm | 0.9mm | 0.7mm | 0.9mm | 1.3mm | 2.0mm | 1.4mm | 1.4mm | 0.8mm | 0.5mm | 1.1mm | 1.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
15.8m | 16.8m | 16.7m | 15.8m | 16.8m | 15.9m | 16.1m | 15.8m | 16.1m | 16.4m | 15.0m | 14.1m | 16.2m | 15.8m | 15.0m | 15.3m | 15.3m | 15.0m | 14.4m | 15.2m | 15.8m | 15.9m | 15.8m | 15.6m | 15.2m | 15.6m | 16.2m | 16.4m | 16.2m | 15.8m | 15.8m | 15.6m | 15.2m | 14.7m | 14.3m | 13.8m | 13.4m | 12.2m | 11.7m | 11.9m | 11.6m | 12.2m | 12.2m |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m |
千葉県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
10月23日(木) | 10月24日(金) | 10月25日(土) | 10月26日(日) | 10月27日(月) | 10月28日(火) | 10月29日(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12 | 19/16 | 21/17 | 21/18 | 22/17 | 20/15 | 19/13 |
40% | 30% | 40% | 70% | 40% | 30% | 20% |
令和7年10月22日10時10分 銚子地方気象台 発表
北西部なし
北東部強風,波浪
南部強風,波浪
北東部、南部では、強風や高波に注意してください。
千葉中央 発表注意報・警報はなし
印旛 発表注意報・警報はなし
東葛飾 発表注意報・警報はなし
香取・海匝 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
山武・長生 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
君津 発表注意報・警報はなし
夷隅・安房 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
千葉県の釣具店
-
タックルベリー 鎌ヶ谷富岡店
- 住所
- 千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市富岡1丁目9?28
- TEL
- 047-441-4003
-
WILD-1 印西ビッグホップ店
- 住所
- 千葉県 印西市 原1-2 ビッグホップガーデンモール印西1F
- TEL
- 0476-40-6112
-
タックルベリー 習志野店
- 住所
- 千葉県 習志野市 藤崎 6-15-10
- TEL
- 047-473-7070
-
上州屋 浦安店
- 住所
- 千葉県 市原市 市川市新井3-16-20 サンパール北浜1F
- TEL
- 047-399-9668
-
WILD-1 コルトンプラザ店
- 住所
- 千葉県 市川市 鬼高1丁目1-1
- TEL
- 047-303-3760