羽田 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 9月23日(水) | 9月24日(木) | 9月25日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 23.0 | 23.9 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.9 | 22.7 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 21.4 | 21.2 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 24.9 | 25.1 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 24.3 | 24.0 | 23.7 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 11.3m | 10.8m | 9.9m | 8.7m | 8.7m | 8.4m | 8.6m | 8.6m | 8.6m | 8.3m | 7.4m | 7.1m | 6.8m | 6.2m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 7.1m | 8.6m | 9.0m | 7.4m | 6.6m | 6.5m | 6.2m | 5.4m | 4.4m | 4.1m | 2.3m | 2.1m | 1.1m | 0.9m | 2.0m | 3.0m | 3.0m | 2.1m | 2.0m | 2.6m | 3.5m | 4.1m | 4.4m | 5.0m | 5.0m | 5.1m |
| 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
東京都/東京地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 9月24日(木) | 9月25日(金) | 9月26日(土) | 9月27日(日) | 9月28日(月) | 9月29日(火) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/20 | 26/20 | 22/19 | 24/18 | 27/19 | 27/21 |
| 20% | 40% | 50% | 50% | 40% | 40% |
令和8年9月23日04時04分 気象庁 発表
東京地方なし
伊豆諸島北部レベル2土砂災害
伊豆諸島南部レベル2土砂災害
小笠原諸島なし
伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、土砂災害に注意してください。
23区西部 注意報・警報なし
23区東部 注意報・警報なし
多摩北部 注意報・警報なし
多摩西部 注意報・警報なし
多摩南部 注意報・警報なし
大島 (継続)レベル2土砂災害注意報、(解除)強風注意報
新島 (継続)レベル2土砂災害注意報、(解除)強風注意報
八丈島 注意報・警報なし
三宅島 (継続)レベル2土砂災害注意報
小笠原諸島 注意報・警報なし
東京都の釣具店
-
BiG Berry 多摩東久留米店
- 住所
- 東京都 東久留米市 前沢1丁目5-27 サニーヒルズ前沢1F
- TEL
- 042-420-5007
-
上州屋 練馬南田中店
- 住所
- 東京都 練馬区 南田中3-28-14
- TEL
- 03-3995-2855
-
タックルベリー 羽村店
- 住所
- 東京都 羽村市 栄町2-10-30
- TEL
- 042-554-0017
-
キャスティング 府中店
- 住所
- 東京都 府中市 若松町1-28-3
- TEL
- 042-352-3312
-
タックルベリー 西新井店
- 住所
- 東京都 足立区 西新井7-23-8 吉田ビル2F(エンターキング西新井店2F)
- TEL
- 03-5838-0198