儀間 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 11月1日(土) | 11月2日(日) | 11月3日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 25.0 | 25.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 25.7 | 25.7 | 24.7 | 24.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 15.0m | 16.2m | 14.9m | 13.8m | 13.1m | 11.7m | 11.9m | 11.9m | 11.4m | 11.6m | 12.0m | 12.3m | 11.1m | 10.8m | 9.8m | 8.7m | 8.3m | 8.0m | 8.0m | 8.0m | 7.5m | 8.1m | 8.4m | 8.6m | 8.3m | 7.7m | 7.5m | 7.2m | 7.4m | 7.4m | 7.5m | 8.0m | 8.6m | 9.0m | 9.0m | 9.8m | 9.6m | 9.9m | 10.5m | 11.0m | 11.6m | 10.2m | 8.4m |
| 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m |
沖縄本島地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 11月2日(日) | 11月3日(月) | 11月4日(火) | 11月5日(水) | 11月6日(木) | 11月7日(金) | 11月8日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/21 | 26/23 | 27/22 | 27/22 | 28/23 | 28/23 | 28/24 |
| 10% | 20% | 50% | 70% | 30% | 30% | 30% |
令和7年11月1日15時44分 沖縄気象台 発表
本島中南部波浪
本島北部波浪
久米島波浪
久米島では1日夜のはじめ頃まで、本島中南部、本島北部では2日明け
方まで、高波に注意してください。
南部 (継続)波浪注意報
中部 (継続)波浪注意報
慶良間・粟国諸島 (継続)波浪注意報
伊是名・伊平屋 (継続)波浪注意報
国頭地区 (継続)波浪注意報
名護地区 (継続)波浪注意報
恩納・金武地区 (継続)波浪注意報
久米島 (継続)波浪注意報