母島 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 11月6日(木) | 11月7日(金) | 11月8日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.6 | 26.6 | 25.2 | 25.2 | 25.9 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.0 | 26.0 | 26.9 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 25.9 | 25.7 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.3 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 11.3m | 12.2m | 11.6m | 12.9m | 13.4m | 14.7m | 13.7m | 12.8m | 12.3m | 14.6m | 17.0m | 15.3m | 15.8m | 16.5m | 15.6m | 15.0m | 15.9m | 14.9m | 15.2m | 15.3m | 16.4m | 16.8m | 17.1m | 17.9m | 17.7m | 18.2m | 18.0m | 18.5m | 16.8m | 17.9m | 17.4m | 16.8m | 17.6m | 18.0m | 18.0m | 17.9m | 18.2m | 18.5m | 18.3m | 18.3m | 18.3m | 18.5m | 19.2m |
| 1.9m | 1.9m | 1.9m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.3m |
東京都/小笠原諸島 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 11月7日(金) | 11月8日(土) | 11月9日(日) | 11月10日(月) | 11月11日(火) | 11月12日(水) | 11月13日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/23 | 27/23 | 28/23 | 28/23 | 27/23 | 28/24 | 29/24 |
| 20% | 20% | 40% | 50% | 50% | 40% | 40% |
令和7年11月7日04時06分 気象庁 発表
東京地方なし
伊豆諸島北部波浪
伊豆諸島南部波浪
小笠原諸島波浪
伊豆諸島北部、伊豆諸島南部、小笠原諸島では、高波に注意してくださ
い。
23区西部 発表注意報・警報はなし
23区東部 発表注意報・警報はなし
多摩北部 発表注意報・警報はなし
多摩西部 発表注意報・警報はなし
多摩南部 発表注意報・警報はなし
大島 (継続)波浪注意報
新島 (継続)波浪注意報
八丈島 (継続)波浪注意報、(解除)強風注意報
三宅島 (継続)波浪注意報
小笠原諸島 (継続)波浪注意報