石垣 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 12月7日(日) | 12月8日(月) | 12月9日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 23.3 | 23.4 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 23.9 | 23.9 | 24.0 | 25.0 | 25.1 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 25.2 | 24.2 | 23.3 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 21.8 | 21.2 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.9 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 12.0m | 11.9m | 12.6m | 12.2m | 12.5m | 12.0m | 12.5m | 12.3m | 13.2m | 14.3m | 14.0m | 13.5m | 13.1m | 12.8m | 12.3m | 12.3m | 12.3m | 12.0m | 12.3m | 12.3m | 12.3m | 12.6m | 14.4m | 15.2m | 15.8m | 16.4m | 16.7m | 16.8m | 16.5m | 16.1m | 16.2m | 17.9m | 16.4m | 15.6m | 14.4m | 16.5m | 17.1m | 18.0m | 17.6m | 17.3m | 17.0m | 16.5m | 16.5m |
| 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
八重山地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 12月8日(月) | 12月9日(火) | 12月10日(水) | 12月11日(木) | 12月12日(金) | 12月13日(土) | 12月14日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/21 | 24/21 | 25/20 | 25/21 | 25/21 | 25/20 | 24/18 |
| 20% | 30% | 30% | 40% | 30% | 40% | 50% |
令和7年12月7日16時07分 石垣島地方気象台 発表
石垣島地方波浪
与那国島地方波浪
八重山地方では、高波に注意してください。
石垣市 (継続)波浪注意報
竹富町 (継続)波浪注意報
与那国島地方 (継続)波浪注意報