西表島白浜港 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 3月6日(金) | 3月7日(土) | 3月8日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 21.3 | 22.8 | 23.4 | 24.3 | 24.0 | 25.5 | 25.8 | 24.3 | 22.8 | 21.7 | 21.1 | 20.1 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.1 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 19.6 | 19.4 | 18.9 | 19.2 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.0 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 5.1m | 4.8m | 4.8m | 4.2m | 3.8m | 2.9m | 2.0m | 1.4m | 1.4m | 1.7m | 5.1m | 10.4m | 10.7m | 10.7m | 10.2m | 10.4m | 10.8m | 11.1m | 10.5m | 10.2m | 10.4m | 10.4m | 10.2m | 10.1m | 10.1m | 9.8m | 9.2m | 9.3m | 9.0m | 9.3m | 9.5m | 9.8m | 9.8m | 10.1m | 9.9m | 9.9m | 9.6m | 9.9m | 9.5m | 9.0m | 8.6m | 8.1m | 7.7m |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.6m |
八重山地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 3月7日(土) | 3月8日(日) | 3月9日(月) | 3月10日(火) | 3月11日(水) | 3月12日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/20 | 23/19 | 24/20 | 23/19 | 23/19 | 24/18 |
| 50% | 30% | 30% | 50% | 50% | 40% |
令和8年3月6日07時10分 石垣島地方気象台 発表
石垣島地方雷,波浪
与那国島地方雷,強風,波浪
与那国島地方では、強風に注意してください。八重山地方では、高波や
急な強い雨、落雷に注意してください。
石垣市 (継続)雷注意報、(継続)波浪注意報
竹富町 (継続)雷注意報、(継続)波浪注意報
与那国島地方 (発表)強風注意報、(継続)雷注意報、(継続)波浪注意報