中之島 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 1月8日(木) | 1月9日(金) | 1月10日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 10.9 | 10.7 | 11.6 | 12.6 | 13.7 | 13.9 | 13.0 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | 10.6 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 14.1 |
| 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 17.7m | 17.4m | 18.0m | 18.5m | 18.6m | 18.3m | 17.0m | 15.9m | 15.2m | 15.9m | 14.4m | 14.6m | 14.4m | 13.4m | 11.9m | 10.4m | 9.3m | 8.7m | 8.1m | 7.5m | 6.9m | 6.2m | 7.1m | 6.3m | 5.7m | 5.3m | 4.5m | 4.4m | 4.8m | 4.2m | 3.6m | 4.2m | 4.1m | 3.9m | 2.4m | 2.6m | 3.2m | 2.0m | 1.7m | 1.5m | 1.4m | 0.6m | 0.5m |
| 2.0m | 2.0m | 2.0m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m |
鹿児島県/奄美地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 1月9日(金) | 1月10日(土) | 1月11日(日) | 1月12日(月) | 1月13日(火) | 1月14日(水) | 1月15日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | 19/10 | 17/12 | 16/11 | 18/10 | 19/11 | 20/12 |
| 50% | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 30% |
令和8年1月8日15時37分 名瀬測候所 発表
奄美地方雷,強風,波浪
奄美地方では、8日夜のはじめ頃から9日明け方まで強風に、9日昼前
まで高波に、8日夜のはじめ頃から9日昼前まで急な強い雨や落雷に注意し
てください。
《¶》令和7年7月3日の地震で揺れの大きかった十島村では、大雨警報・
注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
北部 (発表)雷注意報、(継続)波浪注意報
南部 (発表)雷注意報、(継続)波浪注意報
十島村 (発表)雷注意報、(発表)強風注意報、(継続)波浪注意報