能取 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 12月24日(水) | 12月25日(木) | 12月26日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 2.7 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | -0.5 | -0.8 | -1.3 | -1.6 | -2.1 | -2.4 | -2.6 | -2.8 | -2.9 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -2.7 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -3.0 | -2.9 | -3.2 | -3.5 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.9mm | 1.1mm | 0.9mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.3mm | 1.2mm | 0.8mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.7mm |
| 2.7m | 2.6m | 2.7m | 2.6m | 2.6m | 3.2m | 2.6m | 2.9m | 3.6m | 3.6m | 3.5m | 3.8m | 4.1m | 4.4m | 4.4m | 4.2m | 4.8m | 5.4m | 5.6m | 5.9m | 6.2m | 6.8m | 6.9m | 7.1m | 7.7m | 8.6m | 8.9m | 9.6m | 9.5m | 9.3m | 9.5m | 9.2m | 9.2m | 8.6m | 8.6m | 8.4m | 9.5m | 9.9m | 9.9m | 9.9m | 9.6m | 9.2m | 8.0m |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.2m |
網走・北見・紋別地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 12月25日(木) | 12月26日(金) | 12月27日(土) | 12月28日(日) | 12月29日(月) | 12月30日(火) | 12月31日(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/0 | -1/-5 | -4/-8 | -2/-8 | 3/-9 | 5/-4 | -1/-6 |
| 50% | 80% | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% |
令和7年12月24日16時08分 網走地方気象台 発表
網走地方濃霧
北見地方濃霧
紋別地方濃霧
網走、北見、紋別地方では、24日夜遅くから25日昼前まで濃霧によ
る視程障害に注意してください。
網走西部 (発表)濃霧注意報、(解除)強風注意報
網走東部 (発表)濃霧注意報、(解除)強風注意報
網走南部 (発表)濃霧注意報
北見地方 (発表)濃霧注意報、(解除)強風注意報
紋別北部 (発表)濃霧注意報
紋別南部 (発表)濃霧注意報、(解除)強風注意報
北海道の釣具店
-
マイロッホ サッポロファクトリー店
- 住所
- 北海道 北海道札幌市中央区北2条 東4丁目 サッポロファクトリー2条館1階
- TEL
- 011-590-4649
-
THAMES
- 住所
- 北海道 札幌市中央区 北四条西11丁目1-1
- TEL
- 011-271-6070
-
つり具センター 岩見沢店
- 住所
- 北海道 岩見沢市 9条西17丁目2-22
- TEL
- 0126-25-4433
-
タックルベリー 函館店
- 住所
- 北海道 函館市 美原 3-38-30
- TEL
- 0138-34-2882
-
タックルベリー 北見店
- 住所
- 北海道 北見市 中央三輪1-422 パナプラザビル1F
- TEL
- 0157-66-4225