串木野 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 10月13日(火) | 10月14日(水) | 10月15日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 26.4 | 26.5 | 27.1 | 27.9 | 27.5 | 28.2 | 28.7 | 27.8 | 27.7 | 26.9 | 26.6 | 25.2 | 25.9 | 25.2 | 25.7 | 25.2 | 24.6 | 24.7 | 23.0 | 23.3 | 22.8 | 22.5 | 21.7 | 21.3 | 21.1 | 21.0 | 20.7 | 20.8 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 19.8 | 18.7 | 18.0 | 17.1 | 16.4 | 16.1 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 5.6m | 6.5m | 7.8m | 8.9m | 8.9m | 9.3m | 10.4m | 9.6m | 9.5m | 9.5m | 8.6m | 7.2m | 6.6m | 8.3m | 9.9m | 15.3m | 16.8m | 13.7m | 10.7m | 14.4m | 14.9m | 15.2m | 15.5m | 16.1m | 16.1m | 15.3m | 13.4m | 13.1m | 12.9m | 16.1m | 18.8m | 17.9m | 17.7m | 17.3m | 16.8m | 14.9m | 12.2m | 9.6m | 8.9m | 8.0m | 7.5m | 7.1m | 8.0m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.3m |
鹿児島県/鹿児島県(奄美地方除く) の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 10月14日(水) | 10月15日(木) | 10月16日(金) | 10月17日(土) | 10月18日(日) | 10月19日(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/21 | 27/17 | 27/18 | 28/20 | 29/22 | 29/22 |
| 20% | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% |
令和8年10月12日08時05分 鹿児島地方気象台 発表
薩摩地方なし
大隅地方なし
種子島・屋久島地方なし
注意報を解除します。
鹿児島・日置 注意報・警報なし
出水・伊佐 (解除)濃霧注意報
川薩・姶良 (解除)濃霧注意報
甑島 注意報・警報なし
指宿・川辺 注意報・警報なし
曽於 (解除)濃霧注意報
肝属 注意報・警報なし
種子島地方 注意報・警報なし
屋久島地方 注意報・警報なし