酒田港 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 8月7日(金) | 8月8日(土) | 8月9日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 28.7 | 28.5 | 27.2 | 27.7 | 27.4 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 27.1 | 27.9 | 27.4 | 27.7 | 27.8 | 26.9 | 26.9 | 25.2 | 25.0 | 25.5 | 25.1 | 25.9 | 25.4 | 25.4 | 24.8 | 24.5 | 25.3 | 27.1 | 29.2 | 30.3 | 30.7 | 31.4 | 31.3 | 31.5 | 31.9 | 31.2 | 30.2 | 29.6 | 29.1 | 28.2 | 27.2 | 26.7 | 26.3 | 26.0 | 25.5 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 2.4m | 2.3m | 2.3m | 1.5m | 2.4m | 3.6m | 4.4m | 4.4m | 4.1m | 3.8m | 3.8m | 3.6m | 2.9m | 0.8m | 2.3m | 2.1m | 2.3m | 2.1m | 1.7m | 2.4m | 2.3m | 2.6m | 2.4m | 2.4m | 2.1m | 0.9m | 1.2m | 2.1m | 3.6m | 3.8m | 5.0m | 6.2m | 7.4m | 8.3m | 8.0m | 7.1m | 5.1m | 2.3m | 1.7m | 1.7m | 1.4m | 1.5m | 1.4m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m |
山形県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 8月8日(土) | 8月9日(日) | 8月10日(月) | 8月11日(火) | 8月12日(水) | 8月13日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33/25 | 31/22 | 30/20 | 30/19 | 28/18 | 30/19 |
| 30% | 40% | 20% | 30% | 30% | 30% |
令和8年8月7日06時14分 山形地方気象台 発表
村山雷,濃霧
置賜雷,濃霧
庄内雷
最上雷,濃霧
山形県では、急な強い雨や落雷に注意してください。村山、置賜、最上では、
濃霧による視程障害に注意してください。
東南村山 (発表)雷注意報、(継続)濃霧注意報
北村山 (発表)雷注意報、(継続)濃霧注意報
西村山 (発表)雷注意報、(継続)濃霧注意報
東南置賜 (発表)雷注意報、(継続)濃霧注意報
西置賜 (発表)雷注意報、(継続)濃霧注意報
庄内北部 (発表)雷注意報
庄内南部 (発表)雷注意報
最上 (発表)雷注意報、(継続)濃霧注意報