中之島 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 4月9日(木) | 4月10日(金) | 4月11日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 22.9 | 22.0 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 24.7 | 24.8 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 24.2 | 24.4 | 24.5 | 23.6 | 23.7 | 22.9 | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.3 | 22.1 | 21.7 | 20.9 | 20.6 | 20.0 | 19.5 | 18.6 | 18.8 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18.3 |
| 0.9mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.1mm | 0.9mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 1.0mm | 2.3mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 17.7m | 18.2m | 18.6m | 18.6m | 18.8m | 18.0m | 17.3m | 17.4m | 18.6m | 19.1m | 18.9m | 18.8m | 18.6m | 18.8m | 18.5m | 18.2m | 17.6m | 17.3m | 18.6m | 19.1m | 16.7m | 13.7m | 12.2m | 12.3m | 15.9m | 16.2m | 16.5m | 15.0m | 14.0m | 14.4m | 14.0m | 13.5m | 12.8m | 12.8m | 12.8m | 12.5m | 11.4m | 10.1m | 8.0m | 7.2m | 8.1m | 9.0m | 9.3m |
| 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.5m |
鹿児島県/奄美地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 4月11日(土) | 4月12日(日) | 4月13日(月) | 4月14日(火) | 4月15日(水) | 4月16日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/22 | 25/16 | 26/20 | 26/20 | 26/19 | 26/19 |
| 50% | 40% | 30% | 40% | 40% | 20% |
令和8年4月10日04時33分 名瀬測候所 発表
奄美地方雷,強風,波浪
奄美地方では、10日昼前まで強風に、11日明け方まで高波に、10
日朝から11日明け方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意
してください。
《¶》令和7年7月3日の地震で揺れの大きかった十島村では、大雨警報・
注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
北部 (継続)波浪注意報
南部 (継続)波浪注意報
十島村 (発表)強風注意報、(継続)雷注意報、(継続)波浪注意報