有珠 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 6月7日(日) | 6月8日(月) | 6月9日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 13.0 | 13.1 | 13.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.5 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.5mm | 1.2mm | 1.3mm | 2.1mm | 2.5mm | 3.1mm | 3.1mm | 4.8mm | 5.2mm | 3.4mm | 5.0mm | 5.3mm | 4.7mm | 2.3mm | 3.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 9.3m | 8.9m | 9.8m | 10.2m | 11.3m | 12.9m | 14.3m | 14.4m | 15.6m | 16.7m | 16.8m | 16.8m | 17.3m | 17.3m | 16.7m | 17.6m | 18.8m | 19.2m | 19.7m | 21.3m | 23.0m | 21.0m | 22.1m | 22.2m | 22.4m | 22.7m | 22.1m | 20.7m | 19.4m | 15.2m | 10.4m | 9.8m | 10.2m | 7.8m | 6.3m | 8.7m | 11.6m | 14.9m | 15.8m | 17.1m | 17.9m | 18.8m | 20.3m |
| 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
胆振・日高地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 6月8日(月) | 6月9日(火) | 6月10日(水) | 6月11日(木) | 6月12日(金) | 6月13日(土) | 6月14日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | 16/12 | 17/11 | 19/10 | 18/12 | 19/13 | 19/13 |
| 90% | 80% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% |
令和8年6月7日16時09分 室蘭地方気象台 発表
胆振地方濃霧
日高地方濃霧
胆振、日高地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
胆振西部 濃霧
胆振中部 濃霧
胆振東部 濃霧
日高西部 濃霧
日高中部 濃霧
日高東部 濃霧
北海道の釣具店
-
つり具センター 釧路店
- 住所
- 北海道 釧路市 末広町11丁目1番地
- TEL
- 0154-23-1401
-
マイロッホ
- 住所
- 北海道 札幌市北区北19条西 2丁目1-41 ヴィラN-19 1F
- TEL
- 011-716-3390
-
SUPER MEGA FISH 札幌本店
- 住所
- 北海道 札幌市東区 伏古10条2丁目10-8 MEGAFISHビル4階
- TEL
- 011-783-9000
-
タックルベリー 札幌厚別本店
- 住所
- 北海道 札幌市 厚別区厚別西5条5丁目1-30
- TEL
- 011-890-5011
-
CORSO SAPPORO
- 住所
- 北海道 札幌市 手稲区富丘3条4丁目11-1
- TEL
- 011-590-0992