柏原漁港 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 9月5日(土) | 9月6日(日) | 9月7日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 25.5 | 25.4 | 26.3 | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 26.2 | 26.5 | 25.6 | 25.6 | 26.7 | 26.1 | 27.2 | 27.1 | 28.0 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 28.1 | 27.8 | 27.9 | 26.6 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 24.7 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 24.8 | 24.5 | 25.2 | 26.2 | 27.3 | 28.4 | 29.3 | 29.8 |
| 0.7mm | 1.1mm | 3.0mm | 4.6mm | 5.4mm | 3.9mm | 1.0mm | 0.5mm | 1.2mm | 1.2mm | 4.0mm | 8.5mm | 7.0mm | 6.3mm | 3.2mm | 0.9mm | 0.2mm | 3.8mm | 7.8mm | 5.5mm | 1.3mm | 0.7mm | 1.3mm | 0.7mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 8.6m | 9.2m | 8.9m | 8.7m | 8.3m | 8.4m | 8.9m | 8.6m | 8.6m | 8.4m | 7.1m | 6.9m | 7.7m | 7.8m | 6.8m | 7.1m | 8.4m | 9.3m | 8.7m | 8.6m | 7.8m | 6.6m | 6.5m | 6.0m | 5.9m | 6.0m | 5.6m | 3.9m | 3.3m | 3.2m | 3.0m | 2.9m | 1.5m | 1.2m | 0.2m | 1.1m | 0.9m | 0.6m | 1.7m | 2.7m | 3.3m | 4.2m | 3.9m |
| 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m |
鹿児島県/鹿児島県(奄美地方除く) の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 9月7日(月) | 9月8日(火) | 9月9日(水) | 9月10日(木) | 9月11日(金) | 9月12日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32/25 | 33/26 | 31/26 | 32/27 | 32/27 | 32/26 |
| 50% | 60% | 70% | 60% | 40% | 40% |
令和8年9月6日05時11分 鹿児島地方気象台 発表
薩摩地方強風,波浪,雷
大隅地方レベル2土砂災害,強風,波浪,雷
種子島・屋久島地方レベル2土砂災害,波浪,雷
大隅地方、種子島・屋久島地方では、土砂災害に注意してください。
薩摩、大隅地方では、強風に注意してください。
薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、高波に注意してください。
薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、
落雷に注意してください。
鹿児島・日置 (継続)強風注意報、(解除)波浪注意報、(継続)雷注意報
出水・伊佐 (継続)強風注意報、(解除)波浪注意報、(継続)雷注意報
川薩・姶良 (継続)強風注意報、(解除)波浪注意報、(継続)雷注意報
甑島 (継続)強風注意報、(解除)波浪注意報、(継続)雷注意報
指宿・川辺 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(継続)雷注意報
曽於 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)雷注意報
肝属 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)雷注意報
種子島地方 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)波浪注意報、(継続)雷注意報
屋久島地方 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)波浪注意報、(継続)雷注意報