中之島 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 10月25日(日) | 10月26日(月) | 10月27日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 27.1 | 27.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 26.6 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 26.0 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 25.0 | 24.8 | 25.0 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.4 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 16.7m | 16.2m | 14.9m | 14.3m | 14.1m | 14.3m | 15.0m | 15.6m | 14.6m | 14.4m | 14.6m | 14.4m | 14.7m | 15.2m | 17.3m | 16.2m | 17.0m | 17.1m | 16.8m | 17.1m | 16.7m | 17.1m | 18.3m | 18.9m | 18.6m | 18.2m | 18.8m | 18.9m | 19.5m | 19.5m | 19.4m | 19.2m | 19.2m | 19.5m | 19.4m | 19.5m | 18.6m | 18.0m | 18.3m | 18.5m | 18.2m | 17.4m | 17.1m |
| 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.6m |
鹿児島県/奄美地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 10月26日(月) | 10月27日(火) | 10月28日(水) | 10月29日(木) | 10月30日(金) | 10月31日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/26 | 27/22 | 25/21 | 26/20 | 28/21 | 26/21 |
| 20% | 40% | 30% | 30% | 40% | 30% |
令和8年10月24日16時06分 名瀬測候所 発表
奄美地方強風,波浪
奄美地方では、強風に注意してください。
奄美地方では、高波に注意してください。
北部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
南部 (継続)強風注意報、(切替)波浪注意報
十島村 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報