八重根 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 11月14日(土) | 11月15日(日) | 11月16日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 19.4 | 20.2 | 21.1 | 21.3 | 22.3 | 22.4 | 22.7 | 21.9 | 21.5 | 21.6 | 21.1 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 20.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 19.2 | 19.2 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.1mm | 3.7mm | 2.0mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.7mm | 3.3mm | 3.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 3.0m | 0.9m | 1.8m | 2.4m | 1.8m | 2.4m | 3.5m | 3.6m | 2.6m | 4.2m | 5.4m | 3.3m | 1.2m | 5.9m | 5.7m | 5.7m | 8.9m | 10.7m | 11.7m | 13.8m | 15.3m | 19.2m | 23.1m | 25.8m | 26.4m | 26.3m | 24.5m | 23.4m | 17.9m | 13.2m | 17.7m | 16.4m | 14.1m | 11.9m | 10.2m | 6.9m | 6.0m | 10.2m | 9.9m | 9.8m | 8.6m | 6.8m | 6.5m |
| 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 1.8m |
東京都/伊豆諸島南部 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 11月15日(日) | 11月16日(月) | 11月17日(火) | 11月18日(水) | 11月19日(木) | 11月20日(金) | 11月21日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/17 | 21/16 | 19/15 | 22/16 | 20/13 | 16/12 | 16/12 |
| 100% | 30% | 50% | 80% | 40% | 30% | 30% |
令和8年11月14日16時02分 気象庁 発表
東京地方なし
伊豆諸島北部なし
伊豆諸島南部なし
小笠原諸島なし
注意報を解除します。
23区西部 注意報・警報なし
23区東部 注意報・警報なし
多摩北部 注意報・警報なし
多摩西部 注意報・警報なし
多摩南部 注意報・警報なし
大島 注意報・警報なし
新島 注意報・警報なし
八丈島 (解除)雷注意報
三宅島 注意報・警報なし
小笠原諸島 注意報・警報なし