元町 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 1月11日(日) | 1月12日(月) | 1月13日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 11.4 | 11.2 | 11.0 | 11.3 | 10.0 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 20.6m | 22.2m | 22.7m | 24.9m | 28.4m | 29.7m | 32.1m | 33.5m | 34.1m | 35.1m | 33.8m | 29.7m | 32.1m | 32.1m | 32.0m | 30.9m | 29.7m | 29.1m | 28.1m | 27.5m | 26.7m | 25.5m | 24.9m | 23.9m | 22.8m | 21.5m | 19.7m | 18.0m | 16.5m | 16.1m | 16.5m | 18.2m | 19.8m | 20.6m | 21.6m | 22.8m | 23.6m | 25.1m | 25.1m | 24.0m | 22.7m | 21.0m | 19.5m |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.8m |
東京都/伊豆諸島北部 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 1月12日(月) | 1月13日(火) | 1月14日(水) | 1月15日(木) | 1月16日(金) | 1月17日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 15/8 | 14/7 | 16/7 | 16/9 | 14/9 |
| 10% | 40% | 20% | 30% | 30% | 30% |
令和8年1月11日07時38分 気象庁 発表
東京地方強風,波浪,乾燥
伊豆諸島北部強風,波浪
伊豆諸島南部雷,強風,波浪
小笠原諸島強風
東京都では、強風や高波、竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷、
空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
23区西部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(継続)乾燥注意報
23区東部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(継続)乾燥注意報
多摩北部 (継続)乾燥注意報
多摩西部 (継続)乾燥注意報
多摩南部 (継続)乾燥注意報
大島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
新島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
八丈島 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
三宅島 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
小笠原諸島 (継続)強風注意報