和気漁港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
3月17日(月) | 3月18日(火) | 3月19日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
7.1 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 10.2 | 10.1 | 11.9 | 10.6 | 10.1 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 8.1 | 7.7 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 4.1 | 4.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 5.8 | 8.0 | 9.4 | 10.9 | 12.4 | 12.0 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 6.2 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm |
7.8m | 6.9m | 6.9m | 6.8m | 6.9m | 6.8m | 6.6m | 5.9m | 5.0m | 5.1m | 5.7m | 5.3m | 4.5m | 3.6m | 3.0m | 2.4m | 2.0m | 1.7m | 1.8m | 2.1m | 2.3m | 2.4m | 2.6m | 2.6m | 2.4m | 2.9m | 3.0m | 3.8m | 4.1m | 5.1m | 5.9m | 8.0m | 8.9m | 6.3m | 7.5m | 9.3m | 8.7m | 9.6m | 9.8m | 10.1m | 8.7m | 8.1m | 9.0m |
1.1m | 1.1m | 1.1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.8m |
愛媛県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
3月18日(火) | 3月19日(水) | 3月20日(木) | 3月21日(金) | 3月22日(土) | 3月23日(日) |
---|---|---|---|---|---|
12/3 | 11/4 | 13/2 | 17/5 | 19/7 | 19/9 |
60% | 40% | 10% | 10% | 20% | 20% |
令和7年3月17日05時39分 松山地方気象台 発表
中予強風,波浪
東予強風,波浪
南予強風,波浪
中予、東予では17日昼前まで、南予では17日夕方まで、強風や高波
に注意してください。
《¶》令和6年4月17日23時14分頃の豊後水道の地震で、揺れの大き
かった宇和島市や愛南町では、大雨の警報・注意報について通常基準より引
き下げた暫定基準で運用しています。
中予 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)大雪注意報
東予東部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)大雪注意報
東予西部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
南予北部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
南予南部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報