国分漁港 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 6月17日(水) | 6月18日(木) | 6月19日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 23.0 | 24.1 | 25.4 | 25.7 | 25.1 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 23.8 |
| 0.1mm | 0.1mm | 0.6mm | 1.5mm | 0.7mm | 1.4mm | 1.6mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 5.3mm | 2.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.0mm |
| 10.4m | 11.0m | 10.5m | 11.4m | 11.4m | 12.6m | 11.4m | 12.8m | 13.5m | 6.6m | 3.5m | 2.9m | 2.4m | 4.1m | 4.4m | 5.6m | 1.7m | 1.5m | 2.4m | 1.2m | 1.5m | 3.0m | 3.6m | 4.7m | 8.7m | 6.9m | 5.4m | 4.2m | 1.7m | 2.1m | 5.7m | 6.3m | 6.0m | 4.1m | 2.9m | 4.1m | 4.8m | 0.6m | 0.8m | 1.1m | 0.9m | 2.4m | 2.4m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
鹿児島県/鹿児島県(奄美地方除く) の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 6月18日(木) | 6月19日(金) | 6月20日(土) | 6月21日(日) | 6月22日(月) | 6月23日(火) | 6月24日(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/24 | 30/23 | 29/23 | 29/23 | 30/23 | 28/22 | 27/21 |
| 60% | 60% | 70% | 60% | 40% | 50% | 50% |
令和8年6月17日10時52分 鹿児島地方気象台 発表
薩摩地方レベル2土砂災害,雷
大隅地方レベル2土砂災害,強風,雷
種子島・屋久島地方レベル2大雨,レベル3土砂災害警報,強風,波浪,雷
種子島・屋久島地方では、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。
種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。
大隅、種子島・屋久島地方では、強風に注意してください。
種子島・屋久島地方では、高波に注意してください。
薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、
落雷に注意してください。
鹿児島・日置 (解除)強風注意報、(継続)雷注意報
出水・伊佐 (解除)強風注意報、(継続)雷注意報
川薩・姶良 (解除)強風注意報、(継続)雷注意報
甑島 (解除)強風注意報、(継続)雷注意報
指宿・川辺 (継続)レベル2土砂災害注意報、(解除)強風注意報、(継続)雷注意報
曽於 (継続)強風注意報、(継続)雷注意報
肝属 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)強風注意報、(継続)雷注意報
種子島地方 (継続)レベル2大雨注意報、(継続)レベル3土砂災害警報、
(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(継続)雷注意報
屋久島地方 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)雷注意報