若洲海浜公園 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 7月10日(金) | 7月11日(土) | 7月12日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 28.8 | 28.1 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 25.7 | 25.6 | 24.5 | 24.4 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.1 | 24.3 | 24.4 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.2 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 9.0m | 9.3m | 8.4m | 7.5m | 8.0m | 7.7m | 7.8m | 9.8m | 12.2m | 12.8m | 12.8m | 13.5m | 13.5m | 12.8m | 11.4m | 10.4m | 10.2m | 10.5m | 10.2m | 9.6m | 9.3m | 8.7m | 9.3m | 9.2m | 9.0m | 10.1m | 10.2m | 9.8m | 9.9m | 10.8m | 11.4m | 11.7m | 13.7m | 14.0m | 13.8m | 14.0m | 13.5m | 13.8m | 13.2m | 13.7m | 13.8m | 14.1m | 13.1m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
東京都/東京地方 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 7月11日(土) | 7月12日(日) | 7月13日(月) | 7月14日(火) | 7月15日(水) | 7月16日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/23 | 30/23 | 30/24 | 33/24 | 33/25 | 32/25 |
| 10% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% |
令和8年7月8日22時28分 気象庁 発表
東京地方なし
伊豆諸島北部波浪
伊豆諸島南部波浪
小笠原諸島波浪,雷
伊豆諸島北部、伊豆諸島南部、小笠原諸島では、高波に注意してください。
小笠原諸島では、急な強い雨や落雷に注意してください。
23区西部 注意報・警報なし
23区東部 注意報・警報なし
多摩北部 注意報・警報なし
多摩西部 注意報・警報なし
多摩南部 注意報・警報なし
大島 (継続)波浪注意報
新島 (継続)波浪注意報
八丈島 (継続)波浪注意報
三宅島 (発表)波浪注意報
小笠原諸島 (継続)波浪注意報、(継続)雷注意報