浮島つり園 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
9月18日(木) | 9月19日(金) | 9月20日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
24.1 | 24.1 | 23.1 | 23.4 | 23.2 | 23.9 | 23.2 | 23.1 | 23.6 | 23.3 | 24.4 | 24.0 | 25.9 | 25.9 | 26.0 | 26.4 | 26.7 | 26.1 | 26.6 | 26.1 | 26.5 | 26.8 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 25.5 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 25.1 | 24.8 | 24.3 | 23.9 | 23.8 | 24.0 | 24.5 | 25.1 | 25.6 | 25.9 |
0.1mm | 0.1mm | 2.2mm | 4.1mm | 1.4mm | 0.1mm | 1.6mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.5mm | 1.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm |
7.2m | 9.3m | 10.8m | 12.5m | 11.1m | 9.9m | 10.8m | 11.4m | 12.2m | 13.4m | 12.0m | 11.4m | 10.4m | 9.2m | 9.0m | 9.8m | 9.9m | 9.6m | 9.5m | 8.7m | 9.0m | 9.3m | 9.3m | 10.4m | 9.3m | 9.3m | 8.4m | 6.8m | 6.6m | 7.5m | 8.6m | 8.6m | 7.8m | 8.0m | 6.8m | 6.6m | 6.6m | 6.6m | 5.9m | 5.4m | 5.1m | 4.8m | 4.2m |
0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
9月19日(金) | 9月20日(土) | 9月21日(日) | 9月22日(月) | 9月23日(火) | 9月24日(水) | 9月25日(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
27/21 | 26/21 | 31/23 | 30/23 | 28/21 | 27/20 | 28/20 |
20% | 60% | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% |
令和7年9月18日23時17分 横浜地方気象台 発表
東部大雨,雷,強風,洪水
西部雷,強風
東部では、19日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に注意してく
ださい。神奈川県では、19日明け方まで強風や竜巻などの激しい突風、落
雷に注意してください。
横浜・川崎 (継続)大雨注意報、(継続)雷注意報、(継続)強風注意報
湘南 (発表)洪水注意報、(継続)大雨注意報、(継続)雷注意報、
(継続)強風注意報
三浦半島 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報
相模原 (継続)雷注意報
県央 (継続)雷注意報
足柄上 (継続)雷注意報
西湘 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報
神奈川県の釣具店
-
Goldic
- 住所
- 神奈川県 座間市入谷 1-413-1 明智ビル2階
- TEL
- 046-252-6010
-
ポイント 金沢文庫ユニオンセンター店
- 住所
- 神奈川県 横浜市 金沢区泥亀2-5-1-100 (ユニオンセンター2F)
- TEL
- 045-786-0521
-
横浜つるや釣具店
- 住所
- 神奈川県 横浜市中区曙町 2-19-1
- TEL
- 045-261-0950
-
タックルベリー 湘南本店
- 住所
- 神奈川県 藤沢市 南藤沢16-16 FDIビル1F
- TEL
- 0466-55-5450
-
ポイント 横須賀佐原店
- 住所
- 神奈川県 横須賀市 佐原1丁目8-1
- TEL
- 046-835-9681