加治木港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
5月2日(金) | 5月3日(土) | 5月4日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
13.9 | 12.8 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 9.0 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 12.5 | 15.4 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.7 | 24.3 | 25.0 | 25.2 | 24.0 | 24.3 | 23.5 | 22.8 | 22.2 | 21.6 | 21.0 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.2 | 19.5 | 19.1 | 18.6 | 17.9 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 18.4 | 19.7 | 21.0 | 22.2 |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
8.1m | 6.5m | 5.4m | 5.0m | 4.5m | 3.9m | 3.6m | 3.5m | 3.2m | 2.4m | 2.6m | 2.4m | 2.4m | 2.0m | 0.5m | 1.4m | 2.0m | 3.5m | 5.4m | 4.8m | 4.5m | 5.6m | 5.6m | 4.8m | 5.0m | 5.1m | 5.6m | 6.2m | 6.0m | 5.6m | 5.9m | 6.2m | 6.0m | 5.0m | 5.9m | 5.7m | 5.7m | 6.8m | 6.8m | 5.9m | 5.3m | 5.0m | 2.4m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
鹿児島県/鹿児島県(奄美地方除く) の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
5月3日(土) | 5月4日(日) | 5月5日(月) | 5月6日(火) | 5月7日(水) | 5月8日(木) | 5月9日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/13 | 27/15 | 26/13 | 25/19 | 25/16 | 26/14 | 23/19 |
10% | 20% | 40% | 80% | 30% | 30% | 50% |
令和7年5月2日04時25分 鹿児島地方気象台 発表
薩摩地方解除
大隅地方解除
種子島・屋久島地方解除
注意報を解除します。
《¶》令和6年8月8日の地震で揺れの大きかった大崎町では、大雨警報・
注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
鹿児島・日置 (解除)雷注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
出水・伊佐 (解除)雷注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
川薩・姶良 (解除)雷注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
甑島 (解除)雷注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
指宿・川辺 (解除)雷注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
曽於 (解除)雷注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
肝属 (解除)雷注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
種子島地方 (解除)雷注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
屋久島地方 (解除)雷注意報、(解除)強風注意報、(解除)波浪注意報