日向灘 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
10月18日(土) | 10月19日(日) | 10月20日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
26.8 | 26.4 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 24.9 | 24.7 | 24.6 | 24.1 | 24.0 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 25.1 | 25.3 | 24.5 | 24.5 | 23.9 | 23.5 | 22.9 | 22.5 | 22.1 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.0 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.7 |
0.1mm | 1.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
2.9m | 5.4m | 8.3m | 8.0m | 7.7m | 8.1m | 7.5m | 8.4m | 8.4m | 9.0m | 11.0m | 12.3m | 12.2m | 12.0m | 12.3m | 12.3m | 11.9m | 11.4m | 10.5m | 9.9m | 9.9m | 9.9m | 10.7m | 11.9m | 13.5m | 14.3m | 14.9m | 14.7m | 15.3m | 15.6m | 15.8m | 18.5m | 18.6m | 17.3m | 14.7m | 15.8m | 17.7m | 17.6m | 17.3m | 17.6m | 17.4m | 16.7m | 16.5m |
1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m |
宮崎県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
10月19日(日) | 10月20日(月) | 10月21日(火) | 10月22日(水) | 10月23日(木) | 10月24日(金) | 10月25日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
27/22 | 26/21 | 24/18 | 23/17 | 24/16 | 24/15 | 24/16 |
50% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% |
令和7年10月18日20時34分 宮崎地方気象台 発表
南部平野部解除
北部平野部解除
南部山沿い解除
北部山沿い解除
注意報を解除します。
《¶》令和6年8月8日の地震で揺れの大きかった串間市、都城市では、大
雨警報・注意報の土壌雨量指数を通常基準より引き下げた暫定基準で運用し
ています。
宮崎地区 (解除)雷注意報
日南・串間地区 (解除)雷注意報
延岡・日向地区 (解除)雷注意報
西都・高鍋地区 (解除)雷注意報
小林・えびの地区 (解除)雷注意報
都城地区 (解除)雷注意報
高千穂地区 (解除)雷注意報
椎葉・美郷地区 (解除)雷注意報