宿毛湾 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 2月23日(月) | 2月24日(火) | 2月25日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 12.1 | 12.0 | 12.4 | 12.1 | 12.7 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 11.9 | 12.4 | 13.8 | 14.8 | 15.3 | 17.9 | 18.5 | 18.1 | 18.6 | 18.0 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 16.0 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 16.4 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 1.2mm | 1.4mm | 4.0mm | 8.3mm | 3.5mm | 4.2mm | 4.0mm | 4.5mm | 5.1mm | 2.7mm | 3.1mm |
| 7.2m | 9.0m | 10.1m | 9.3m | 7.8m | 6.3m | 7.2m | 6.0m | 4.2m | 4.2m | 4.1m | 5.1m | 5.0m | 4.7m | 5.7m | 5.3m | 8.3m | 8.7m | 7.7m | 4.2m | 6.3m | 8.3m | 8.3m | 8.4m | 8.7m | 9.5m | 7.5m | 7.4m | 7.2m | 11.0m | 8.3m | 8.6m | 8.7m | 11.9m | 11.7m | 14.4m | 11.6m | 11.6m | 10.7m | 12.3m | 9.2m | 5.3m | 7.2m |
| 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.7m |
高知県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 2月25日(水) | 2月26日(木) | 2月27日(金) | 2月28日(土) | 3月1日(日) | 3月2日(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/16 | 19/13 | 17/13 | 18/9 | 18/6 | 18/7 |
| 90% | 40% | 60% | 40% | 20% | 40% |
令和8年2月23日21時31分 高知地方気象台 発表
中部解除
東部なし
西部解除
注意報を解除します。
高知中央 (解除)乾燥注意報
嶺北 (解除)乾燥注意報
高吾北 (解除)乾燥注意報
室戸 発表注意報・警報はなし
安芸 発表注意報・警報はなし
幡多 (解除)乾燥注意報
高幡 (解除)乾燥注意報