橋立漁港 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 1月10日(土) | 1月11日(日) | 1月12日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 7.8 | 8.9 | 10.8 | 11.6 | 11.3 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 10.8 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 8.8 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 5.4 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | -0.5 | 1.4 | 1.6 | 0.9 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.7mm | 4.6mm | 0.7mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 2.1mm | 2.1mm | 2.7mm | 13.6mm | 4.9mm | 1.3mm | 1.6mm | 0.1mm | 0.2mm |
| 7.2m | 7.5m | 9.0m | 10.7m | 12.0m | 12.5m | 13.1m | 13.2m | 13.1m | 13.7m | 13.4m | 14.6m | 15.2m | 14.9m | 13.7m | 11.4m | 14.6m | 14.7m | 15.6m | 14.9m | 14.7m | 14.1m | 13.7m | 14.4m | 14.9m | 14.0m | 14.3m | 14.3m | 14.7m | 15.9m | 16.5m | 17.7m | 16.8m | 17.3m | 15.9m | 16.4m | 17.3m | 15.0m | 15.8m | 15.9m | 15.9m | 15.8m | 14.7m |
| 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 5.9m |
石川県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 1月11日(日) | 1月12日(月) | 1月13日(火) | 1月14日(水) | 1月15日(木) | 1月16日(金) | 1月17日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/3 | 6/1 | 9/2 | 7/2 | 13/2 | 12/3 | 8/2 |
| 90% | 70% | 80% | 60% | 70% | 60% | 70% |
令和8年1月10日09時30分 金沢地方気象台 発表
加賀雷,強風,波浪,高潮,なだれ
能登波浪警報,雷,強風,高潮,乾燥
能登では、10日昼過ぎから高波に警戒してください。
《¶》令和6年能登半島地震に伴い、能登では大雨警報・注意報の土壌雨量
指数基準や洪水警報・注意報の流域雨量指数基準および高潮警報・注意報の
基準を通常より引き下げた暫定基準で運用している市町があります。
加賀北部 (発表)雷注意報、(発表)高潮注意報、(継続)強風注意報、
(継続)波浪注意報
加賀南部 (発表)雷注意報、(発表)高潮注意報、(継続)強風注意報、
(継続)波浪注意報、(継続)なだれ注意報
能登北部 (継続)波浪警報、(発表)雷注意報、(発表)高潮注意報、
(発表)乾燥注意報、(継続)強風注意報
能登南部 (発表)雷注意報、(発表)高潮注意報、(発表)乾燥注意報、
(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報