相模湾 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 9月20日(日) | 9月21日(月) | 9月22日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 23.7 | 23.7 | 22.8 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 24.9 | 24.3 | 25.0 | 25.9 | 25.7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.8 | 25.3 | 25.6 | 27.1 | 27.5 | 27.1 | 27.0 | 26.8 | 26.6 | 26.3 | 26.0 | 25.8 | 25.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.6 | 25.6 |
| 6.8mm | 8.8mm | 2.3mm | 1.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3.1mm | 2.0mm | 2.2mm | 3.8mm | 4.1mm | 5.2mm | 7.8mm | 9.7mm | 11.3mm | 12.4mm | 9.5mm | 7.8mm | 13.4mm | 19.7mm | 9.7mm | 17.4mm | 19.4mm | 26.0mm | 14.7mm | 9.0mm | 3.0mm | 0.5mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 21.2m | 23.3m | 22.1m | 20.4m | 19.5m | 19.5m | 19.1m | 19.4m | 18.8m | 19.2m | 19.5m | 20.0m | 18.9m | 18.2m | 18.2m | 18.2m | 16.5m | 17.6m | 20.3m | 23.6m | 24.6m | 28.1m | 32.6m | 36.8m | 36.9m | 37.2m | 36.0m | 25.7m | 21.0m | 17.0m | 13.1m | 11.9m | 9.8m | 8.0m | 6.0m | 3.6m | 5.9m | 7.7m | 6.8m | 3.2m | 1.2m | 0.5m | 1.7m |
| 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.6m |
神奈川県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 9月21日(月) | 9月22日(火) | 9月23日(水) | 9月24日(木) | 9月25日(金) | 9月26日(土) | 9月27日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/21 | 29/22 | 27/21 | 26/20 | 27/21 | 25/21 | 25/20 |
| 90% | 50% | 40% | 40% | 40% | 50% | 40% |
令和8年9月20日20時51分 横浜地方気象台 発表
東部レベル3大雨警報,レベル2土砂災害,強風,波浪,雷
西部レベル2土砂災害,強風,波浪,雷
東部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
神奈川県では、土砂災害に注意してください。
神奈川県では、強風に注意してください。
神奈川県では、高波に注意してください。
神奈川県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
横浜・川崎 (継続)レベル3大雨警報、(継続)レベル2土砂災害注意報、
(継続)雷注意報
湘南 (継続)レベル2大雨注意報、(継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)強風注意報、
(継続)波浪注意報、(継続)雷注意報
三浦半島 (継続)レベル2大雨注意報、(継続)レベル2土砂災害注意報、
(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、(継続)雷注意報
相模原 (継続)雷注意報
県央 (継続)雷注意報
足柄上 (継続)雷注意報
西湘 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)強風注意報、(継続)波浪注意報、
(継続)雷注意報