響灘 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 5月20日(水) | 5月21日(木) | 5月22日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.8 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 22.7 | 22.8 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 21.0 | 21.9 | 21.6 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.0 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.0 |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.2mm | 1.0mm | 1.5mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 14.4m | 13.1m | 12.6m | 11.6m | 11.1m | 9.9m | 9.3m | 8.0m | 6.6m | 6.2m | 8.7m | 10.5m | 11.0m | 11.3m | 10.4m | 14.0m | 14.9m | 12.3m | 10.7m | 12.8m | 13.4m | 11.1m | 11.4m | 11.7m | 11.0m | 9.6m | 9.0m | 8.0m | 7.1m | 10.4m | 11.6m | 12.2m | 13.7m | 13.2m | 13.1m | 13.8m | 13.5m | 12.9m | 15.5m | 14.9m | 13.5m | 13.1m | 14.1m |
| 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
山口県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 5月21日(木) | 5月22日(金) | 5月23日(土) | 5月24日(日) | 5月25日(月) | 5月26日(火) | 5月27日(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/22 | 24/20 | 26/18 | 26/20 | 28/20 | 27/20 | 26/21 |
| 80% | 30% | 40% | 40% | 30% | 50% | 50% |
令和8年5月20日15時45分 下関地方気象台 発表
西部雷,強風
中部雷
東部雷,強風
北部雷,強風
西部、東部、北部では、強風に注意してください。山口県では、急な強
い雨や落雷に注意してください。
下関 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報
宇部・山陽小野田 (継続)雷注意報、(解除)強風注意報
山口・防府 (継続)雷注意報
周南・下松 (継続)雷注意報
岩国 (継続)雷注意報
柳井・光 (発表)強風注意報、(継続)雷注意報
萩・美祢 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報
長門 (継続)雷注意報、(継続)強風注意報