須崎 野見潮ばかり公園 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 9月8日(火) | 9月9日(水) | 9月10日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 26.4 | 27.6 | 27.0 | 28.9 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 26.0 | 26.8 | 26.4 | 25.4 | 25.3 | 25.0 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 24.3 | 24.0 | 23.6 | 23.4 | 23.1 | 23.0 | 23.5 | 24.9 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.4 | 26.5 | 26.0 | 24.8 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.0 |
| 0.5mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.8mm | 3.6mm | 1.9mm | 4.9mm | 12.0mm | 14.0mm | 13.8mm | 13.3mm | 13.1mm | 11.4mm | 8.7mm | 6.2mm | 3.9mm | 2.7mm | 1.8mm | 7.1mm | 6.3mm | 4.2mm | 2.4mm | 0.6mm | 1.7mm | 1.6mm | 0.9mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 3.3m | 3.6m | 3.6m | 3.8m | 3.5m | 2.3m | 2.6m | 3.3m | 3.2m | 3.8m | 4.2m | 4.8m | 4.7m | 5.6m | 5.7m | 5.4m | 5.6m | 6.2m | 7.4m | 8.4m | 7.2m | 5.9m | 5.9m | 6.2m | 6.6m | 5.7m | 5.6m | 4.5m | 3.8m | 4.1m | 5.0m | 5.6m | 5.4m | 4.5m | 4.1m | 3.8m | 3.6m | 3.0m | 3.5m | 3.6m | 2.6m | 2.3m | 2.6m |
| 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
高知県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 降水確率 |
| 9月9日(水) | 9月10日(木) | 9月11日(金) | 9月12日(土) | 9月13日(日) | 9月14日(月) | 9月15日(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/26 | 30/25 | 30/23 | 31/24 | 33/24 | 31/25 | 30/24 |
| 90% | 50% | 60% | 50% | 50% | 60% | 60% |
令和8年9月8日04時16分 高知地方気象台 発表
中部波浪,雷
東部波浪,雷
西部波浪,雷
高知県では、高波に注意してください。
高知県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
高知中央 (発表)波浪注意報、(発表)雷注意報
嶺北 (発表)雷注意報
高吾北 (発表)雷注意報
室戸 (継続)波浪注意報、(発表)雷注意報
安芸 (発表)波浪注意報、(発表)雷注意報
幡多 (継続)波浪注意報、(発表)雷注意報
高幡 (発表)波浪注意報、(発表)雷注意報